% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.8% | 3010 | US $400,000 | US $905 | 442 | 0/1/0 | US $450 | 10/01/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.7% | 1810 | US $408,000 | US $923 | 442 | 0/1/0 | US $376 | 01/14/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-13.2% | 4510 | US $415,000 | US $642 | 646 | 0/1/0 | US $231 | 06/28/2019 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4410 | US $440,000 | US $995 | 442 | 0/1/0 | - | 10/27/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9% | 2308 | US $540,000 | US $711 | 759 | 1/2/1 | US $502 | 02/22/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4107 | US $547,000 | US $840 | 651 | 1/1/0 | - | 01/21/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.4% | 4508 | US $570,000 | US $751 | 759 | 1/2/1 | US $400 | 02/09/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
4708 | US $600,000 | US $791 | 759 | 1/2/1 | - | 03/30/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2806 | US $750,000 | US $682 | 1100 | 1/2/0 | - | 11/07/2022 | Foto |