% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1608 | US $890,000 | US $1046 | 851 | 1/2/1 | - | 02/22/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706 | US $1,700,000 | US $1171 | 1452 | 2/2/0 | - | 02/02/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.9% | 2804 | US $1,720,000 | US $1120 | 1536 | 2/2/0 | - | 06/03/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1706 | US $1,730,000 | US $1191 | 1452 | 2/2/0 | US $1,740 | 11/08/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2110 | US $1,800,000 | US $1314 | 1370 | 2/2/0 | - | 05/31/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3704 | US $1,850,000 | US $1204 | 1536 | 2/2/0 | US $5,519 | 04/22/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-12.5% | 2705 | US $2,100,000 | US $1200 | 1750 | 2/3/1 | - | 05/03/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-15.7% | 3603 | US $2,950,000 | US $1367 | 2158 | 3/3/0 | - | 05/24/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |
2903 | US $3,200,000 | US $1483 | 2158 | 3/3/0 | US $2,338 | 02/16/2022 | Foto |