% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabana 27 | US $850,000 | US $3696 | 230 | 0/1/0 | - | 05/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
Cabana 12 | US $850,000 | US $3696 | 230 | 0/1/0 | - | 05/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
Cabana 22 | US $850,000 | US $3696 | 230 | 0/1/0 | - | 05/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.6% | 1902 | US $5,290,000 | - | - | 3/5/1 | US $3,557 | 06/19/2021 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2502 | US $5,400,000 | US $2086 | 2589 | 3/5/1 | - | 12/27/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1903 | US $5,495,000 | US $1965 | 2797 | 3/5/1 | - | 04/26/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2603 | US $5,650,000 | US $1817 | 3110 | 3/5/1 | - | 08/02/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-8.5% | 1003 | US $5,950,000 | US $1913 | 3110 | 3/5/1 | US $5,214 | 01/24/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3503 | US $5,950,000 | US $2109 | 2821 | 3/5/1 | - | 01/03/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4103 | US $6,000,000 | US $2295 | 2614 | 3/5/1 | - | 03/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
403 | US $9,950,000 | US $2699 | 3687 | 3/6/1 | - | 02/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9% | 4104 | US $5,715,000 | US $1577 | 3625 | 4/6/1 | US $3,988 | 03/10/2021 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-8.9% | 601 | US $6,150,000 | US $1891 | 3252 | 4/6/1 | - | 06/11/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-4.9% | 501 | US $6,175,000 | US $1703 | 3625 | 4/6/1 | US $6,198 | 05/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1104 | US $7,500,000 | US $2306 | 3252 | 4/6/1 | - | 08/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1804 | US $7,500,000 | US $2069 | 3625 | 4/6/1 | - | 03/27/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4504 | US $7,600,000 | US $2097 | 3625 | 4/6/1 | - | 08/04/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4304 | US $7,699,000 | US $2367 | 3252 | 4/6/1 | - | 05/10/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2704 | US $7,835,000 | US $2161 | 3625 | 4/5/1 | US $6,063 | 02/06/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4904 | US $8,499,000 | US $2613 | 3252 | 4/6/1 | - | 03/29/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4903 | US $16,995,000 | US $2730 | 6225 | 4/7/1 | - | 05/03/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4803 + Beach Cabana | US $19,995,000 | US $3212 | 6225 | 4/7/1 | US $10,659 | 06/12/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/02 | US $17,999,000 | US $5535 | 3252 | 6/7/1 | - | 08/17/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
PH5204 | US $25,900,000 | US $2409 | 10750 | 6/10/1 | - | 05/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-7% | 3704 | US $29,750,000 | US $4302 | 6915 | 6/8/1 | - | 04/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Totale unité in costruzione: 154
Totale unité in vendita (clicca per vedere): 27
Unité attualmente disponibili per la vendita a Turnberry Ocean Club condo
Prezzo medio per piede quadrato: US $2,687.61
Venduto Statistiche Unité
Numero di condomini venduti nel 2024: 0
Numero di condomini venduti nel 2025 fino ad oggi: 0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2024: US $0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2025 fino ad oggi: US $0