| Modello | Unità | Camere/Bagni | sq.ft. | # Di unité disponibili per la vendita | Piantina |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | (Piano 36-49) | 1/1 | 1009 | 0 | Scarica |
| 02 | (Piano 36-49) | 1/1 | 834 | 0 | Scarica |
| 03 | (Piano 36-49) | 1/1 | 802 | 0 | Scarica |
| 04 | (Piano 36-49) | 1/1 | 1014 | 0 | Scarica |
| 05 | (Piano 36-49) | 1/1/1 | 1129 | 0 | Scarica |
| 06 | (Piano 36-54) | 1/1 | 1042 | 0 | Scarica |
| 07 | (Piano 50-54) | 1/1 | 843 | 0 | Scarica |
| 08 | (Piano 50-53) | 1/1 | 862 | 0 | Scarica |
| 09 | (Piano 36-49) | 2/2 | 1245 | 0 | Scarica |
Totale unité in costruzione: 389
Totale unité in vendita (clicca per vedere): 1
Unité attualmente disponibili per la vendita a Okan Tower
Prezzo medio per piede quadrato: US $11,147,000.00
Venduto Statistiche Unité
Numero di condomini venduti nel 2024: 0
Numero di condomini venduti nel 2025 fino ad oggi: 0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2024: US $0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2025 fino ad oggi: US $0