% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4002 | US $1,000,000 | US $1504 | 665 | 1/1/0 | - | 06/12/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4908 | US $1,500,000 | US $1435 | 1045 | 1/1/0 | - | 05/04/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4612 | US $1,650,000 | US $1579 | 1045 | 1/1/0 | - | 06/12/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
5106 | US $1,750,000 | US $1577 | 1110 | 1/2/0 | - | 05/04/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Modello | Unità | Camere/Bagni | sq.ft. | # Di unité disponibili per la vendita | Piantina |
---|---|---|---|---|---|
A1 | (Piani) | 1/1 | 1009 | 0 | Scarica |
A2 | (Piani) | 1/1 | 834 | 0 | Scarica |
A3 | (Piani) | 1/1 | 802 | 0 | Scarica |
A4 | (Piani) | 1/1 | 1014 | 0 | Scarica |
A5 | (Piani) | 1/1/1 | 1129 | 0 | Scarica |
A6 | (Piani) | 1/1 | 1042 | 0 | Scarica |
A7 | (Piani) | 1/1 | 843 | 0 | Scarica |
A8 | (Piani) | 1/1 | 862 | 0 | Scarica |
A9 | (Piani) | 1/1 | 869 | 0 | Scarica |
A10 | (Piani) | 1/1 | 850 | 0 | Scarica |
A11 | (Piani) | 1/1 | 850 | 0 | Scarica |
S-1 | (Piani) | 0/1 | 507 | 0 | Scarica |
S-2 | (Piani) | 0/1 | 509 | 0 | Scarica |
B-17 | (Piani) | 2/2 | 1305 | 0 | Scarica |
Totale unité in costruzione: 389
Totale unité in vendita (clicca per vedere): 8
Unité attualmente disponibili per la vendita a Okan Tower
Prezzo medio per piede quadrato: US $8,989.52
Venduto Statistiche Unité
Numero di condomini venduti nel 2023: 0
Numero di condomini venduti nel 2024 fino ad oggi: 0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2023: US $0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2024 fino ad oggi: US $0