Modello | Unità | Camere/Bagni | sq.ft. | # Di unité disponibili per la vendita | Piantina |
---|---|---|---|---|---|
A | 01 (Piani) | 4/3.5 | 3,974-4,034 | 0 | Scarica |
B | 02-03 (Piani) | 2/2.5 | 1,780-1,861 | 0 | Scarica |
C | 04-05 (Piani) | 1/1.5 | 1,170-1,251 | 0 | Scarica |
D | 06-07 (Piani) | 3/3.5 | 3,623-3,683 | 0 | Scarica |
E | 08 (Piani) | 2/2.5 | 3,128 | 0 | Scarica |
PH-1 | 01-02 (Piano 11) | 3/3.5 | 5,427 | 0 | Scarica |
PH-2 | 04-05 (Piano 11) | 3/3.5 | 5,363 | 0 | Scarica |
Totale unité in costruzione: 39
Totale unité in vendita (clicca per vedere): 2
Unité attualmente disponibili per la vendita a Monaco condo
Prezzo medio per piede quadrato: US $1,386.18
Venduto Statistiche Unité
Numero di condomini venduti nel 2023: 0
Numero di condomini venduti nel 2024 fino ad oggi: 0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2023: US $0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2024 fino ad oggi: US $0
Unità # | Prezzi | Prezzo di vendita | Prezzo $/s.f. | Camere/Bagni | sq.ft. | Data di vendita |
---|---|---|---|---|---|---|
1E | US $3,650,000 | US $3,300,000 | US $1,371 | 2/2/1 | 2407 | 11/10/2022 |