% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1406 | US $1,950,000 | US $1935 | 1008 | 1/2/1 | - | 10/07/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1507 | US $3,250,000 | US $2338 | 1390 | 2/3/1 | US $1,527 | 11/28/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1405 | US $4,750,000 | US $3376 | 1407 | 2/3/1 | - | 06/13/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.3% | 1903 | US $4,500,000 | US $2241 | 2008 | 3/3/0 | - | 11/09/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1903 | US $4,750,000 | US $2366 | 2008 | 3/3/0 | - | 07/19/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-7.5% | 2202 | US $4,900,000 | US $1872 | 2618 | 3/4/1 | - | 10/11/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1902 | US $5,400,000 | US $2063 | 2618 | 3/4/1 | - | 01/20/2023 | Foto |