% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0202 | US $475,000 | US $668 | 711 | 1/2/1 | - | 02/17/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-4.8% | H2008 | US $570,000 | US $662 | 861 | 1/2/1 | US $639 | 04/27/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
L0301 | US $580,000 | US $671 | 865 | 1/2/1 | - | 02/19/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
US $645,000 | US $513 | 1257 | 1/2/1 | - | 03/22/2023 | Foto | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.1% | M0308 | US $649,000 | US $489 | 1327 | 2/2/0 | - | 12/30/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-3% | H0915 | US $650,000 | US $515 | 1262 | 2/2/0 | - | 03/28/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-12.4% | M0313 | US $699,999 | US $571 | 1226 | 2/2/0 | - | 11/10/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
H1502 | US $829,000 | US $656 | 1263 | 2/2/0 | - | 05/23/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M0312 | US $1,100,000 | US $647 | 1700 | 3/3/0 | - | 02/12/2023 | Foto |