% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2% | 1507 | US $1,492,000 | US $1344 | 1110 | 1/2/0 | US $1,197 | 10/12/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2302 | US $6,500 | - | - | 2/3/0 | - | 08/30/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3904 | US $2,800,000 | US $1453 | 1927 | 3/4/1 | - | 08/23/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1.1% | 1204 | US $2,825,000 | US $1466 | 1927 | 3/4/1 | - | 09/15/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2805 | US $2,950,000 | US $1531 | 1927 | 3/4/1 | US $1,966 | 01/28/2023 | Foto |