% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003 | US $729,000 | US $671 | 1087 | 1/2/1 | - | 03/24/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.8% | 2003 | US $769,900 | US $708 | 1087 | 1/2/1 | - | 02/10/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1803 | US $799,000 | US $735 | 1087 | 1/2/1 | - | 01/18/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1602 | US $1,150,000 | US $799 | 1440 | 2/2/0 | - | 03/10/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2102 | US $1,200,000 | US $833 | 1440 | 2/2/0 | - | 04/07/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3205 | US $1,395,000 | US $823 | 1694 | 2/3/1 | - | 02/23/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
706 | US $2,000,000 | US $872 | 2293 | 3/4/1 | US $1,514 | 05/26/2023 | Foto |