% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.3% | 2009 | US $469,000 | US $614 | 764 | 1/1/0 | US $653 | 05/13/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4412 | US $530,000 | - | - | 2/2/0 | US $711 | Foto | Planimetria | Dettagli | |||
1406 | US $540,000 | US $581 | 930 | 2/2/0 | - | 05/19/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-8.5% | 2204 | US $595,000 | US $531 | 1121 | 2/2/0 | - | 10/07/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2204 | US $595,000 | US $531 | 1121 | 2/2/0 | - | 04/19/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.5% | 1812 | US $620,000 | US $564 | 1099 | 2/2/0 | - | 04/13/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
6.4% | 2604 | US $649,000 | US $579 | 1121 | 2/2/0 | - | 04/25/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.5% | 5208 | US $659,000 | US $526 | 1254 | 2/2/0 | US $1,086 | 03/15/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2205 | US $689,000 | US $514 | 1340 | 2/3/1 | - | 05/25/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2103 | US $690,000 | US $559 | 1235 | 2/3/1 | - | 03/21/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.9% | 1105 | US $699,000 | US $522 | 1340 | 2/3/1 | US $880 | 03/18/2023 | Foto |