Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4109 | US $449,000 | US $588 | 764 | 1/1/0 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-10% | 5108 | US $485,000 | US $643 | 754 | 1/2/1 | - | 09/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4407 | US $488,000 | US $619 | 789 | 1/2/1 | - | 08/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3506 | US $538,000 | US $578 | 930 | 2/2/0 | US $1,087 | 02/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4806 | US $545,000 | US $586 | 930 | 2/2/0 | - | 05/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.1% | 2412 | US $619,000 | US $563 | 1099 | 2/2/0 | - | 03/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1505 | US $649,000 | US $484 | 1340 | 2/3/1 | - | 09/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.8% | 1703 | US $667,000 | US $540 | 1235 | 2/3/1 | US $1,300 | 11/02/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4104 | US $675,000 | US $602 | 1121 | 2/2/0 | - | 04/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-0.1% | 1105 | US $684,000 | US $510 | 1340 | 2/3/1 | - | 05/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.2% | 1710 | US $699,900 | US $504 | 1389 | 2/3/1 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2% | 1410 | US $700,000 | US $504 | 1389 | 2/3/1 | - | 03/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3903 | US $700,000 | US $567 | 1235 | 2/3/0 | - | 04/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1511 | US $720,000 | US $644 | 1118 | 2/2/0 | - | 04/26/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.9% | 4804 | US $728,500 | US $650 | 1121 | 2/2/0 | - | 06/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4703 | US $730,000 | US $591 | 1235 | 2/3/1 | - | 04/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1605 | US $735,000 | US $549 | 1340 | 2/3/1 | - | 05/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4410 | US $740,000 | US $533 | 1389 | 2/3/1 | - | 04/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.3% | 3605 | US $759,000 | US $566 | 1340 | 2/3/1 | US $1,514 | 05/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4605 | US $780,000 | US $582 | 1340 | 2/3/1 | US $1,515 | 04/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1603 | US $725,000 | US $587 | 1235 | 3/3/1 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4501 | US $1,499,000 | US $971 | 1544 | 3/3/0 | - | 06/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-8.7% | 5210 | US $2,100,000 | US $887 | 2367 | 3/4/1 | - | 12/13/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
5204 | US $3,200,000 | US $1398 | 2289 | 3/4/1 | - | 06/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |