Modello | Unità | Camere/Bagni | sq.ft. | # Di unité disponibili per la vendita | Piantina |
---|---|---|---|---|---|
01 | 01 (Piano 3-4) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
01 | 01 (Piano 5-6) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
02 | 02 (Piano 3-4) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
02 | 02 (Piano 5-6) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
03 | 03 (Piano 3-4) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
03 | 03 (Piano 5-6) | 1/2/1 | 818 | 1 | Scarica |
04 | 04 (Piano 3-4) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
04 | 04 (Piano 5) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
04 | 04 (Piano 6) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
05 | 05 (Piano 3-4) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
05 | 05 (Piano 5) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
06 | 06 (Piano 3-4) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
06 | 06 (Piano 5) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
07 | 07 (Piano 3-4) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
07 | 07 (Piano 5) | 1/2/1 | 818 | 1 | Scarica |
08 | 08 (Piano 3-4) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
08 | 08 (Piano 5) | 1/2/1 | 790 | 1 | Scarica |
09 | 09 (Piano 3-5) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
09 | 09 (Piano 6) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
10 | 10 (Piano 3-5) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
10 | 10 (Piano 6) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
11 | 11 (Piano 3) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
11 | 11 (Piano 5) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
12 | 12 (Piano 3) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
12 | 12 (Piano 5) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
13 | 13 (Piano 3) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
13 | 13 (Piano 5) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
14 | 14 (Piano 3) | 0/0/0 | 0 | Scarica | |
14 | 14 (Piano 5) | 0/0/0 | 0 | Scarica |
Totale unité in costruzione: 44
Totale unité in vendita (clicca per vedere): 1
Unité attualmente disponibili per la vendita a Casablanca Condo
Prezzo medio per piede quadrato: US $366.98
Venduto Statistiche Unité
Numero di condomini venduti nel 2022: 0
Numero di condomini venduti nel 2023 fino ad oggi: 0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2022: US $0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2023 fino ad oggi: US $0
Unità # | Prezzi | Prezzo di vendita | Prezzo $/s.f. | Camere/Bagni | sq.ft. | Data di vendita |
---|---|---|---|---|---|---|
508 | US $309,750 | US $270,000 | US $342 | 1/1/1 | 790 | 02/21/2020 |
507 | US $304,500 | US $270,000 | US $330 | 1/1/1 | 818 | 02/21/2020 |
503 | US $304,500 | US $270,000 | US $330 | 1/1/1 | 818 | 02/21/2020 |
516 | US $330,000 | US $300,000 | US $319 | 1/1/0 | 939 | 03/29/2019 |