% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.5% | 322 | US $369,000 | US $729 | 506 | 1/2/1 | - | 06/03/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
314 | US $375,000 | US $741 | 506 | 1/2/1 | - | 11/28/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-5% | 226 | US $379,000 | US $749 | 506 | 1/2/1 | - | 06/03/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-2.5% | 1606 | US $385,000 | US $478 | 806 | 1/1/0 | - | 09/07/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.8% | 626 | US $400,000 | US $409 | 978 | 1/2/1 | - | 12/06/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2704 | US $430,000 | US $533 | 806 | 1/1/0 | - | 12/15/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-8% | 2102 | US $459,000 | US $464 | 989 | 1/2/0 | - | 10/05/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2501 | US $570,000 | US $606 | 940 | 2/2/0 | - | 01/25/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3408 | US $649,000 | US $539 | 1203 | 2/2/0 | - | 08/18/2022 | Foto |