Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | US $320,000 | US $632 | 506 | 1/2/1 | - | 04/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
324 | US $330,000 | US $652 | 506 | 1/2/1 | - | 04/25/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-16.7% | 622 | US $349,900 | US $358 | 978 | 1/2/1 | - | 08/31/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-6.6% | 426 | US $369,000 | US $377 | 978 | 1/2/1 | - | 02/21/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
618 | US $385,000 | US $394 | 978 | 1/2/1 | - | 02/28/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
631 | US $399,000 | US $408 | 978 | 1/2/1 | - | 04/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-4.6% | 617 | US $415,000 | US $424 | 978 | 1/2/1 | - | 08/29/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
1406 | US $419,000 | US $520 | 806 | 1/1/0 | - | 04/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1706 | US $420,000 | US $521 | 806 | 1/1/0 | - | 03/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2604 | US $430,000 | US $533 | 806 | 1/1/0 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.1% | 1806 | US $430,000 | US $533 | 806 | 1/1/0 | - | 06/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2106 | US $450,000 | US $558 | 806 | 1/1/0 | - | 05/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1605 | US $487,000 | US $607 | 802 | 1/1/0 | - | 03/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1% | 1907 | US $490,000 | US $611 | 802 | 1/1/0 | US $1,018 | 03/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.1% | 710 | US $460,000 | US $495 | 929 | 2/2/0 | - | 07/09/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
709 | US $469,000 | US $411 | 1140 | 2/2/0 | - | 08/25/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
1008 | US $470,000 | US $467 | 1006 | 2/2/0 | - | 04/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
908 | US $480,000 | US $477 | 1006 | 2/2/0 | - | 02/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.7% | 3202 | US $589,000 | US $490 | 1203 | 2/2/0 | - | 02/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1003 | US $595,000 | US $562 | 1058 | 2/2/0 | - | 04/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3108 | US $665,000 | US $553 | 1203 | 2/2/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.3% | 3602 | US $683,000 | US $568 | 1203 | 2/2/0 | - | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3702 | US $725,000 | US $603 | 1203 | 2/2/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.4% | 4608 | US $1,279,500 | US $713 | 1795 | 3/3/0 | US $2,339 | 03/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |