% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1404 | US $360,000 | US $807 | 446 | 0/1/0 | - | 04/27/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907 | US $360,000 | US $684 | 526 | 1/1/0 | - | 08/26/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1.4% | 803 | US $370,000 | US $694 | 533 | 1/1/0 | - | 08/16/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.3% | 2409 | US $375,000 | US $704 | 533 | 1/1/0 | US $502 | 06/02/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
0.7% | 1610 | US $378,000 | US $623 | 607 | 1/1/0 | - | 05/11/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
9.2% | 3207 | US $415,000 | US $789 | 526 | 1/1/0 | - | 04/11/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
802 | US $445,000 | US $605 | 736 | 1/1/0 | - | 06/01/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
PH05 | US $450,000 | US $856 | 526 | 1/1/0 | US $503 | 02/17/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-2.4% | 3311 | US $478,000 | US $604 | 791 | 1/2/0 | - | 05/25/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2502 | US $445,000 | US $605 | 736 | 2/1/0 | - | 10/02/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.8% | 911 | US $490,000 | US $619 | 791 | 2/2/0 | US $745 | 07/01/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
-14.7% | 511 | US $495,000 | US $626 | 791 | 2/2/0 | - | 09/26/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |
-5.3% | 601 | US $520,000 | US $532 | 977 | 2/2/0 | - | 06/09/2023 | Foto |