Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1607 | US $310,000 | US $589 | 526 | 1/1/0 | - | 06/30/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-3.2% | 1704 | US $329,000 | US $738 | 446 | 1/1/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2406 | US $345,000 | US $802 | 430 | 1/1/0 | - | 06/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1703 | US $349,000 | US $655 | 533 | 1/1/0 | - | 07/15/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
510 | US $350,000 | US $577 | 607 | 1/1/0 | - | 02/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2708 | US $350,000 | US $621 | 564 | 1/1/0 | - | 07/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2204 | US $350,000 | US $785 | 446 | 1/1/0 | - | 05/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.7% | 1505 | US $359,000 | US $683 | 526 | 1/1/0 | - | 07/02/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2205 | US $368,000 | US $700 | 526 | 1/1/0 | - | 06/28/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1610 | US $380,000 | US $626 | 607 | 1/1/0 | - | 05/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3109 | US $385,000 | US $722 | 533 | 1/1/0 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3203 | US $399,000 | US $749 | 533 | 1/1/0 | - | 03/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
PH05 | US $450,000 | US $856 | 526 | 1/1/0 | US $503 | 02/17/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902 | US $375,000 | US $510 | 736 | 2/1/0 | - | 07/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1402 | US $425,000 | US $577 | 736 | 2/1/0 | - | 04/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.4% | 3102 | US $435,000 | US $591 | 736 | 2/1/0 | - | 06/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.2% | 2802 | US $445,000 | US $605 | 736 | 2/1/0 | - | 04/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2601 | US $570,000 | US $583 | 977 | 2/2/0 | - | 07/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2811 | US $590,000 | US $746 | 791 | 2/2/0 | - | 07/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
9.2% | 501 | US $595,000 | US $609 | 977 | 2/2/0 | - | 07/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
PH11 | US $640,000 | US $809 | 791 | 2/2/0 | - | 01/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |