Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.2% | 1704 | US $329,000 | US $738 | 446 | 1/1/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1703 | US $349,000 | US $655 | 533 | 1/1/0 | - | 07/15/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
510 | US $350,000 | US $577 | 607 | 1/1/0 | - | 02/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1207 | US $355,000 | US $675 | 526 | 1/1/0 | - | 01/09/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2205 | US $368,000 | US $700 | 526 | 1/1/0 | - | 06/28/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
2809 | US $380,000 | US $713 | 533 | 1/1/0 | - | 04/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3207 | US $380,000 | US $722 | 526 | 1/1/0 | - | 05/31/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3109 | US $385,000 | US $722 | 533 | 1/1/0 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3203 | US $399,000 | US $749 | 533 | 1/1/0 | - | 03/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
PH05 | US $450,000 | US $856 | 526 | 1/1/0 | US $503 | 02/17/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2.1% | 2102 | US $495,000 | US $673 | 736 | 1/1/0 | - | 06/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011 | US $419,000 | US $530 | 791 | 2/2/0 | US $958 | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1402 | US $425,000 | US $577 | 736 | 2/1/0 | - | 04/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2802 | US $455,000 | US $618 | 736 | 2/1/0 | - | 04/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.1% | 3102 | US $460,000 | US $625 | 736 | 2/1/0 | - | 12/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2702 | US $475,000 | US $645 | 736 | 2/1/0 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1711 | US $499,000 | US $631 | 791 | 2/2/0 | - | 04/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2811 | US $590,000 | US $746 | 791 | 2/2/0 | - | 07/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
9.2% | 501 | US $595,000 | US $609 | 977 | 2/2/0 | - | 07/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
PH11 | US $640,000 | US $809 | 791 | 2/2/0 | - | 01/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |