| % Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.9% | 2202 | US $2,995,000 | US $1092 | 2743 | 3/5/1 | - | 04/10/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
| 2901 | US $3,500,000 | US $1512 | 2315 | 3/5/1 | - | 05/05/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
| -2.3% | 1902 | US $4,250,000 | US $1830 | 2322 | 3/5/1 | - | 01/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
| 601 | US $4,350,000 | US $1599 | 2720 | 3/4/1 | - | 07/19/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
| -19.4% | 4601 | US $4,995,000 | US $1444 | 3459 | 3/4/1 | US $5,310 | 07/26/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
| % Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.2% | 2001 | US $3,150,000 | - | - | 4/6/1 | - | 01/08/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
| 1001 | US $3,350,000 | US $1447 | 2315 | 4/5/1 | - | 04/11/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
| 1402 | US $4,000,000 | US $1458 | 2743 | 4/5/1 | - | 02/13/2024 | Richiedi | Dettagli | |||
| 5502 | US $5,150,000 | US $1475 | 3492 | 4/5/1 | - | 07/16/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
| 4602 | US $5,495,000 | US $1412 | 3891 | 4/6/1 | US $5,312 | 02/09/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
| 5401 | US $5,500,000 | US $1415 | 3887 | 4/5/1 | US $5,308 | 07/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Totale unité in costruzione: 100
Totale unité in vendita (clicca per vedere): 11
Unité attualmente disponibili per la vendita a Elysee condo
Prezzo medio per piede quadrato: US $2,811.80
Venduto Statistiche Unité
Numero di condomini venduti nel 2024: 0
Numero di condomini venduti nel 2025 fino ad oggi: 0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2024: US $0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2025 fino ad oggi: US $0
| Unità # | Prezzi | Prezzo di vendita | Prezzo $/s.f. | Camere/Bagni | sq.ft. | Data di vendita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | US $6,415,000 | US $5,500,000 | US $1,576 | 4/4/1 | 3490 | 06/05/2023 |
| 4301 | US $4,550,000 | US $4,150,000 | US $1,435 | 3/3/1 | 2891 | 04/07/2023 |
| 4902 | US $5,550,000 | US $5,000,000 | US $1,432 | 4/4/1 | 3492 | 03/31/2023 |
| 1602 | US $3,700,000 | US $3,000,000 | US $1,292 | 4/4/1 | 2322 | 02/24/2023 |
| 3701 | US $3,995,000 | US $4,100,000 | US $1,181 | 5/5/1 | 3471 | 10/24/2022 |
| 3702 | US $2,850,000 | US $2,730,000 | US $1,025 | 3/3/1 | 2664 | 02/04/2022 |
| 1501 | US $2,450,000 | US $2,390,000 | US $871 | 3/4/0 | 2743 | 01/31/2022 |
| 1001 | US $2,499,000 | US $2,350,000 | - | 3/4/1 | - | 07/20/2021 |
| 2601 | US $2,799,000 | US $2,600,000 | - | 3/4/1 | - | 07/07/2021 |