% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-1905 | US $395,000 | US $539 | 733 | 1/1/0 | US $826 | 10/20/2023 | Planimetria | Dettagli | |||
T-2201 | US $419,000 | US $530 | 790 | 1/1/0 | - | 11/03/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.6% | T-2205 | US $439,000 | US $599 | 733 | 1/2/1 | - | 07/21/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2309 | US $440,000 | US $816 | 539 | 1/1/0 | US $615 | 10/20/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T-3109 | US $450,000 | US $835 | 539 | 1/1/0 | US $539 | 06/21/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
Loft 408 | US $460,000 | US $605 | 760 | 1/2/1 | - | 10/14/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
T-3407 | US $485,000 | US $662 | 733 | 1/2/1 | - | 11/23/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
T-2101 | US $495,000 | US $627 | 790 | 1/2/1 | - | 11/22/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
Loft 826 | US $495,000 | US $650 | 762 | 1/2/1 | - | 10/09/2023 | Foto |