Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | US $1,100,000 | US $1576 | 698 | 0/1/0 | - | 06/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.1% | T-2709 | US $395,000 | US $733 | 539 | 1/1/0 | - | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
T-1905 | US $415,000 | US $566 | 733 | 1/1/0 | US $826 | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T-3201 | US $449,000 | US $568 | 790 | 1/2/1 | - | 07/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2705 | US $450,000 | US $614 | 733 | 1/2/1 | US $1,105 | 06/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
Loft 826 | US $455,000 | US $597 | 762 | 1/2/1 | - | 08/27/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
4.3% | L-626 | US $459,000 | US $602 | 762 | 1/2/1 | - | 06/24/2025 | Richiedi | Dettagli | ||
T-2101 | US $475,000 | US $601 | 790 | 1/2/1 | - | 02/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-0.2% | L-432 | US $589,000 | US $570 | 1034 | 1/2/1 | US $58 | 04/30/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
L-1228 | US $675,000 | US $859 | 786 | 1/2/1 | - | 06/20/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
L-1232 | US $695,000 | US $672 | 1034 | 1/2/1 | - | 05/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
L-814 | US $699,000 | US $785 | 891 | 1/2/1 | - | 03/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
10% | L-1012 | US $770,000 | US $854 | 902 | 1/2/0 | - | 02/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1206 | US $1,290,000 | US $1451 | 889 | 1/2/1 | - | 03/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3108 | US $1,350,000 | US $1760 | 767 | 1/2/1 | - | 07/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2608 | US $1,499,000 | - | - | 1/2/1 | - | 12/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2908 | US $1,635,000 | - | - | 1/2/1 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4508 | US $1,750,000 | - | - | 1/2/1 | - | 02/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1706 | US $2,095,000 | US $2093 | 1001 | 1/2/1 | - | 07/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-2902 | US $610,000 | US $600 | 1017 | 2/2/0 | - | 07/26/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
T-2602 | US $618,000 | US $608 | 1017 | 2/2/0 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T-1606 | US $663,000 | US $660 | 1005 | 2/2/0 | - | 07/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T-2506 | US $679,000 | US $676 | 1005 | 2/2/0 | - | 08/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2606 | US $688,000 | US $685 | 1005 | 2/2/0 | - | 03/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T-2612 | US $725,000 | US $721 | 1006 | 2/2/0 | - | 06/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3716 | US $749,000 | US $665 | 1126 | 2/2/0 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2616 | US $749,900 | US $666 | 1126 | 2/2/0 | - | 07/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T-2910 | US $765,000 | US $701 | 1091 | 2/2/0 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-19.6% | 2009 | US $1,890,000 | US $1198 | 1578 | 2/3/1 | - | 08/13/2024 | Planimetria | Dettagli | ||
1809 | US $1,915,000 | US $1214 | 1578 | 2/3/1 | - | 08/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3009 | US $2,200,000 | US $1394 | 1578 | 2/3/1 | - | 07/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3909w | US $2,200,000 | US $1394 | 1578 | 2/3/1 | US $2,679 | 01/28/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-7.7% | 3506 | US $2,395,000 | US $1819 | 1317 | 2/3/1 | - | 08/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1805 | US $2,490,000 | US $1466 | 1699 | 2/4/1 | - | 06/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1102 | US $2,495,000 | US $1693 | 1474 | 2/4/1 | - | 04/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
41.7% | 3405 | US $2,550,000 | US $1501 | 1699 | 2/4/1 | - | 03/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-10.3% | 702 | US $2,690,000 | US $1825 | 1474 | 2/3/0 | - | 05/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1705 | US $2,800,000 | US $1681 | 1666 | 2/3/0 | US $2,900 | 06/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.4% | 3605 | US $2,800,000 | - | - | 2/4/1 | - | 12/25/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-12.6% | 1607 | US $2,875,000 | US $1400 | 2053 | 2/3/0 | - | 07/26/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1103 | US $3,000,000 | US $1640 | 1829 | 2/3/0 | - | 03/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-11.7% | 1807 | US $3,045,000 | US $1398 | 2178 | 2/3/0 | - | 07/26/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
903 | US $3,050,000 | - | - | 2/3/0 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-18.2% | 4605 | US $3,150,000 | - | - | 2/4/1 | - | 12/29/2024 | Planimetria | Dettagli | ||
-12.5% | 4407 | US $3,495,000 | US $1639 | 2133 | 2/3/0 | - | 01/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH- 3902 | US $1,595,000 | US $816 | 1955 | 3/4/1 | - | 07/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2607 | US $2,950,000 | - | - | 3/3/1 | - | 06/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-25.6% | 1902 | US $2,975,000 | - | - | 3/4/1 | - | 08/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
3602 | US $3,150,000 | - | - | 3/4/1 | - | 08/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2907 | US $3,600,000 | US $1546 | 2329 | 3/4/1 | - | 06/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-7.2% | 3407 | US $3,660,000 | US $1559 | 2347 | 3/4/1 | - | 12/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3902 | US $3,875,000 | - | - | 3/4/1 | - | 06/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4207 | US $3,900,000 | US $1616 | 2414 | 3/4/1 | - | 04/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1602 | US $3,900,000 | US $1610 | 2422 | 3/4/1 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4707 | US $3,950,000 | - | - | 3/4/1 | - | 07/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4603 | US $4,200,000 | US $1365 | 3078 | 3/5/1 | - | 07/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-15% | 4302 | US $4,444,000 | US $1835 | 2422 | 3/4/1 | - | 07/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-22.9% | 4203 | US $4,700,000 | - | - | 3/5/1 | - | 09/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.7% | 3903 | US $5,050,000 | US $1641 | 3078 | 3/5/1 | - | 03/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4303 | US $5,299,000 | - | - | 3/5/1 | - | 12/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4204 | US $6,705,000 | US $1896 | 3536 | 3/6/1 | - | 06/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4404 | US $6,805,000 | US $1924 | 3536 | 3/6/1 | - | 06/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4604 | US $6,860,000 | US $1940 | 3536 | 3/6/1 | - | 06/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2604 | US $5,900,000 | - | - | 4/6/0 | - | 08/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2304 | US $5,970,000 | - | - | 4/6/1 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.3% | 3704 | US $6,250,000 | - | - | 4/6/1 | - | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
0.5% | 3104 | US $6,330,000 | US $1790 | 3536 | 4/6/1 | - | 05/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.1% | 4301 | US $5,490,000 | US $1416 | 3878 | 5/6/1 | - | 06/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4401 | US $5,825,000 | US $1511 | 3854 | 5/6/1 | - | 07/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5002 Duplex | US $12,228,000 | US $2855 | 4283 | 5/6/1 | - | 07/20/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
PH5701 | US $35,000,000 | US $3515 | 9958 | 5/8/3 | - | 03/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |