Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 C | US $550,000 | - | - | 0/1/0 | - | 03/28/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-18.3% | 1105 | US $899,000 | US $1288 | 698 | 0/1/0 | US $900 | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-14.8% | 805 | US $980,000 | US $1404 | 698 | 0/1/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
0605 | US $1,200,000 | US $1719 | 698 | 0/2/1 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-2711 | US $370,000 | US $685 | 540 | 1/1/0 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-7.1% | T-2709 | US $395,000 | US $733 | 539 | 1/1/0 | - | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
T-1905 | US $415,000 | US $566 | 733 | 1/1/0 | US $826 | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T-2309 | US $420,000 | US $779 | 539 | 1/1/0 | - | 12/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T-2101 | US $475,000 | US $601 | 790 | 1/2/1 | - | 02/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
L-432 | US $590,000 | US $571 | 1034 | 1/2/1 | US $58 | 04/30/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-2.9% | L-1232 | US $699,000 | US $676 | 1034 | 1/2/1 | US $57 | 02/12/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
L-814 | US $699,000 | US $785 | 891 | 1/2/1 | - | 03/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
10% | L-1012 | US $770,000 | US $854 | 902 | 1/2/0 | - | 02/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1206 | US $1,290,000 | US $1451 | 889 | 1/2/1 | - | 03/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-13.3% | 506 | US $1,299,999 | US $1524 | 853 | 1/2/1 | - | 08/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4408 | US $1,350,000 | US $1760 | 767 | 1/2/1 | - | 04/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2308 | US $1,425,000 | US $1858 | 767 | 1/2/1 | - | 01/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2608 | US $1,499,000 | - | - | 1/2/1 | - | 12/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4108 | US $1,499,000 | US $1954 | 767 | 1/2/1 | - | 03/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2908 | US $1,635,000 | - | - | 1/2/1 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4508 | US $1,750,000 | - | - | 1/2/1 | - | 02/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1706 | US $2,095,000 | US $2093 | 1001 | 1/2/1 | - | 07/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-2602 | US $618,000 | US $608 | 1017 | 2/2/0 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T-2506 | US $679,000 | US $676 | 1005 | 2/2/0 | - | 08/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-8.1% | T-3604 | US $680,000 | US $671 | 1014 | 2/2/0 | - | 02/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2606 | US $688,000 | US $685 | 1005 | 2/2/0 | - | 03/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T-1716 | US $725,000 | US $644 | 1126 | 2/2/0 | US $1,638 | 02/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T-2806 | US $730,000 | US $726 | 1005 | 2/2/0 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3716 | US $749,000 | US $665 | 1126 | 2/2/0 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2616 | US $749,900 | US $666 | 1126 | 2/2/0 | - | 07/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T-2910 | US $765,000 | US $701 | 1091 | 2/2/0 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
L-802 | US $765,000 | US $565 | 1354 | 2/3/1 | - | 04/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3405 | US $1,800,000 | US $1059 | 1699 | 2/4/1 | - | 03/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-15.3% | 2009 | US $1,990,000 | US $1261 | 1578 | 2/3/1 | - | 08/13/2024 | Planimetria | Dettagli | ||
3909w | US $2,200,000 | US $1394 | 1578 | 2/3/1 | US $2,679 | 01/28/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
1102 | US $2,495,000 | US $1693 | 1474 | 2/4/1 | - | 04/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
19% | 2509 | US $2,500,000 | US $1584 | 1578 | 2/3/1 | - | 02/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2909 | US $2,500,000 | - | - | 2/3/1 | - | 07/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-7.2% | 3506 | US $2,595,000 | US $1970 | 1317 | 2/3/1 | - | 12/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.6% | 1203 | US $2,690,000 | US $1470 | 1830 | 2/3/0 | - | 01/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-10.3% | 702 | US $2,690,000 | US $1825 | 1474 | 2/3/0 | - | 05/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.4% | 3605 | US $2,800,000 | - | - | 2/4/1 | - | 12/25/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-10.5% | 2505 | US $2,865,000 | US $1686 | 1699 | 2/4/1 | - | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-12.6% | 1607 | US $2,875,000 | US $1400 | 2053 | 2/3/0 | - | 07/26/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
-8.8% | 503 | US $2,999,999 | US $1648 | 1820 | 2/3/0 | - | 05/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
1103 | US $3,000,000 | US $1640 | 1829 | 2/3/0 | - | 03/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-11.7% | 1807 | US $3,045,000 | US $1398 | 2178 | 2/3/0 | - | 07/26/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
903 | US $3,050,000 | - | - | 2/3/0 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2906 | US $3,175,000 | US $2411 | 1317 | 2/3/1 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5009 | US $3,350,000 | US $2115 | 1584 | 2/3/1 | - | 06/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-11.7% | 4605 | US $3,399,000 | - | - | 2/4/1 | - | 12/29/2024 | Planimetria | Dettagli | ||
-12.5% | 4407 | US $3,495,000 | US $1639 | 2133 | 2/3/0 | - | 01/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PH-3902 | US $1,499,000 | US $767 | 1955 | 3/4/1 | - | 04/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
PH- 3902 | US $1,595,000 | US $816 | 1955 | 3/4/1 | - | 07/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-17.8% | 2607 | US $3,000,000 | US $1321 | 2271 | 3/3/1 | - | 03/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3905W | US $3,375,000 | - | - | 3/4/1 | - | 02/23/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-11.2% | 1902 | US $3,550,000 | - | - | 3/4/1 | - | 08/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1602 | US $3,900,000 | US $1610 | 2422 | 3/4/1 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
4207 | US $3,900,000 | US $1616 | 2414 | 3/4/1 | - | 04/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3407 | US $3,945,000 | US $1681 | 2347 | 3/4/1 | - | 12/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1603 | US $4,750,000 | US $1543 | 3078 | 3/5/1 | - | 12/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-9.4% | 4603 | US $4,800,000 | US $1559 | 3078 | 3/5/1 | - | 12/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-13.2% | 4203 | US $5,291,000 | - | - | 3/5/1 | - | 09/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4303 | US $5,299,000 | - | - | 3/5/1 | - | 12/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3903 | US $5,300,000 | US $1722 | 3078 | 3/5/1 | - | 03/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-14.9% | 3503 | US $5,950,000 | US $1933 | 3078 | 3/5/1 | - | 02/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2304 | US $5,970,000 | - | - | 4/6/1 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.3% | 3704 | US $6,250,000 | - | - | 4/6/1 | - | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501 | US $6,500,000 | US $1698 | 3827 | 5/6/1 | - | 04/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-18.2% | 2901 | US $6,699,000 | - | - | 5/5/0 | - | 08/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4101 | US $7,800,000 | US $1992 | 3916 | 5/6/1 | - | 03/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1901 | US $7,995,000 | US $2069 | 3865 | 5/6/1 | - | 02/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.1% | 2701 | US $9,250,000 | US $2325 | 3978 | 5/6/1 | - | 02/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
PH5701 | US $35,000,000 | US $3515 | 9958 | 5/8/3 | - | 03/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |