Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808 | US $770,000 | US $905 | 851 | 1/2/1 | - | 09/05/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.9% | 2110 | US $1,550,000 | US $1131 | 1370 | 2/2/0 | - | 05/31/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-17.3% | 1606 | US $1,650,000 | US $1136 | 1452 | 2/2/0 | - | 08/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1910 | US $1,800,000 | US $1314 | 1370 | 2/2/0 | - | 07/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2006 | US $1,925,000 | US $1326 | 1452 | 2/2/0 | - | 01/25/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
602 | US $2,650,000 | US $1371 | 1933 | 2/3/1 | - | 03/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1907 | US $3,600,000 | US $1983 | 1815 | 2/3/1 | - | 08/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2007 | US $3,695,000 | US $2036 | 1815 | 2/3/1 | - | 06/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2703 | US $3,550,000 | US $1645 | 2158 | 3/3/0 | - | 08/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2303 | US $3,600,000 | US $1668 | 2158 | 3/3/0 | - | 05/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 | US $5,800,000 | US $1821 | 3185 | 4/5/1 | - | 05/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
901-902 | US $6,900,000 | US $1692 | 4078 | 4/5/1 | - | 07/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |