Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1% | 2010 | US $455,000 | US $1029 | 442 | 0/1/0 | - | 03/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1409 | US $750,000 | US $730 | 1028 | 2/2/0 | - | 06/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.5% | 1607 | US $820,000 | US $845 | 970 | 2/2/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2709 | US $850,000 | US $827 | 1028 | 2/2/0 | - | 05/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4809 | US $875,000 | US $851 | 1028 | 2/2/0 | - | 05/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.1% | 1404 | US $950,000 | US $717 | 1325 | 2/3/0 | US $1,763 | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-12.7% | 1602 | US $960,000 | US $731 | 1314 | 2/3/0 | - | 08/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-14.4% | 4304 | US $1,190,000 | US $898 | 1325 | 2/3/0 | - | 07/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3304 | US $1,199,000 | US $905 | 1325 | 2/3/0 | - | 08/22/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4003 | US $1,199,990 | US $935 | 1283 | 2/3/0 | - | 02/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4803 | US $1,290,000 | US $1005 | 1283 | 2/3/0 | - | 02/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | US $1,600,000 | US $913 | 1753 | 3/3/0 | - | 05/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
4105 | US $1,780,000 | US $1001 | 1778 | 3/3/0 | - | 06/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |