% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.9% | 510 | US $569,000 | US $909 | 626 | 0/1/0 | - | 06/27/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3207 | US $630,000 | - | - | 1/2/0 | - | 06/03/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3907 | US $650,000 | US $751 | 866 | 1/2/0 | US $389 | 07/21/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.3% | 2303 | US $669,000 | US $798 | 838 | 1/2/1 | US $785 | 03/19/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2703 | US $669,000 | US $798 | 838 | 1/2/0 | US $627 | 08/01/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.6% | 3308 | US $674,000 | US $794 | 849 | 1/2/0 | US $1,022 | 04/12/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3508 | US $675,000 | US $795 | 849 | 1/2/0 | US $833 | 04/04/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.6% | 3908 | US $680,000 | US $801 | 849 | 1/2/0 | - | 04/06/2022 | Foto |