Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.7% | 208 | US $595,000 | US $950 | 626 | 0/1/0 | - | 06/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
205 | US $595,000 | US $1017 | 585 | 0/1/0 | - | 02/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.7% | 209 | US $595,000 | US $949 | 627 | 0/1/0 | - | 06/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.4% | 509 | US $599,000 | US $955 | 627 | 0/1/0 | - | 06/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.3% | 1808 | US $608,000 | US $716 | 849 | 1/2/0 | - | 02/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1207 | US $617,000 | US $712 | 866 | 1/2/0 | - | 05/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1708 | US $625,000 | US $736 | 849 | 1/2/0 | US $1,380 | 08/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3108 | US $640,000 | US $754 | 849 | 1/2/0 | - | 06/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.4% | 4308 | US $649,000 | US $764 | 849 | 1/2/0 | - | 03/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-6.8% | 4106 | US $675,000 | US $766 | 881 | 1/2/0 | - | 02/25/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2503 | US $685,000 | US $817 | 838 | 1/2/0 | - | 08/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2406 | US $688,000 | US $781 | 881 | 1/2/0 | US $853 | 06/06/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.3% | 3407 | US $689,900 | US $797 | 866 | 1/2/0 | US $750 | 06/11/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-0.7% | 1403 | US $705,000 | US $841 | 838 | 1/2/1 | US $1,025 | 07/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1803 | US $710,000 | US $847 | 838 | 1/2/0 | - | 02/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4408 | US $720,000 | US $848 | 849 | 1/2/0 | - | 06/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1603 | US $730,000 | US $871 | 838 | 1/2/0 | - | 06/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5108 | US $750,000 | US $883 | 849 | 1/2/0 | - | 04/09/2025 | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | US $925,000 | US $738 | 1253 | 2/2/0 | - | 07/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2505 | US $940,000 | US $816 | 1152 | 2/2/0 | - | 05/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.1% | 3110 | US $940,000 | US $750 | 1253 | 2/2/0 | - | 03/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1610 | US $950,000 | US $758 | 1253 | 2/2/0 | US $1,946 | 07/02/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2705 | US $950,000 | US $825 | 1152 | 2/2/0 | - | 05/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.8% | 2405 | US $969,000 | US $841 | 1152 | 2/2/0 | - | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2005 | US $970,000 | US $732 | 1326 | 2/2/0 | US $801 | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2002 | US $1,020,000 | US $912 | 1119 | 2/3/1 | - | 07/26/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1805 | US $1,099,000 | US $954 | 1152 | 2/2/0 | - | 04/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4302 | US $1,100,000 | US $983 | 1119 | 2/3/1 | - | 05/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4205 | US $1,150,000 | - | - | 2/2/0 | - | 06/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
4405 | US $1,195,000 | US $1037 | 1152 | 2/2/0 | US $786 | 08/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4802 | US $1,200,000 | US $1072 | 1119 | 2/3/1 | - | 03/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5410 | US $1,250,000 | US $1000 | 1250 | 2/2/0 | - | 04/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3510 | US $1,450,000 | US $1157 | 1253 | 2/2/0 | - | 05/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.7% | 1609 | US $1,095,000 | US $755 | 1450 | 3/3/0 | US $1,372 | 03/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-15.2% | 3904 | US $1,145,000 | US $858 | 1334 | 3/3/0 | - | 01/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4204 | US $1,149,000 | US $861 | 1334 | 3/3/0 | - | 07/03/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
![]() |
3504 | US $1,165,000 | US $873 | 1334 | 3/3/0 | - | 08/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2609 | US $1,245,000 | US $859 | 1450 | 3/3/0 | - | 07/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
US $1,245,000 | US $859 | 1450 | 3/3/0 | - | 07/03/2025 | Foto | Dettagli | ||||
3704 | US $1,250,000 | US $937 | 1334 | 3/3/0 | - | 06/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2809 | US $1,399,000 | US $965 | 1450 | 3/3/0 | - | 04/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3009 | US $1,485,000 | US $1024 | 1450 | 3/3/0 | US $1,373 | 05/01/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2409 | US $1,550,000 | US $1069 | 1450 | 3/3/0 | - | 08/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.3% | 5209 | US $1,570,000 | US $1087 | 1445 | 3/3/0 | - | 07/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3301 | US $1,590,000 | US $986 | 1613 | 3/4/0 | - | 08/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.9% | 5509 | US $1,600,000 | US $1110 | 1442 | 3/3/0 | - | 07/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1801 | US $1,650,000 | US $1023 | 1613 | 3/4/0 | - | 01/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5401 | US $1,700,000 | US $1076 | 1580 | 3/4/0 | US $1,496 | 07/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-7.4% | 5409 | US $1,750,000 | US $1212 | 1444 | 3/3/0 | - | 10/06/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
PH5601 | US $2,250,000 | US $1127 | 1996 | 3/4/1 | US $1,361 | 05/31/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
PH5804 | US $3,500,000 | US $1388 | 2521 | 3/4/0 | - | 08/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |