% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.8% | 2305 | US $395,000 | US $744 | 531 | 0/1/0 | US $330 | 03/03/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
44.8% | 1905 | US $430,000 | US $810 | 531 | 0/1/0 | US $330 | 08/12/2019 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1208 | US $330,000 | US $406 | 812 | 1/1/0 | US $494 | 12/03/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2403 | US $550,000 | US $563 | 977 | 1/1/0 | - | 06/15/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2903 | US $565,000 | US $578 | 977 | 1/1/0 | - | 06/15/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1604 | US $535,000 | US $581 | 921 | 2/1/0 | US $647 | 10/16/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3411 | US $599,900 | - | - | 2/2/0 | - | Foto | Planimetria | Dettagli | |||
![]() |
3201 | US $685,000 | US $587 | 1167 | 2/2/0 | US $744 | 06/20/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
610 | US $690,000 | US $592 | 1165 | 2/2/0 | - | 06/03/2022 | Foto |