Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | US $360,000 | US $678 | 531 | 0/1/0 | - | 05/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1706 | US $420,000 | US $792 | 530 | 0/1/0 | - | 03/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | 2802 | US $575,000 | US $656 | 877 | 1/1/0 | - | 02/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3703 | US $585,000 | US $634 | 923 | 1/1/0 | - | 06/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3303 | US $585,000 | US $634 | 923 | 1/1/0 | - | 03/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1103 | US $590,000 | US $639 | 923 | 1/1/0 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
6% | 2903 | US $599,000 | US $613 | 977 | 1/1/0 | - | 06/15/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.3% | 2007 | US $635,000 | US $698 | 910 | 2/2/0 | - | 04/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1604 | US $635,000 | US $689 | 921 | 2/2/0 | - | 04/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1704 | US $670,000 | US $727 | 921 | 2/2/0 | US $897 | 05/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.7% | 2904 | US $680,000 | US $738 | 921 | 2/2/0 | - | 04/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.8% | 3111 | US $699,999 | US $586 | 1195 | 2/2/0 | - | 12/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
3210 | US $749,000 | US $643 | 1165 | 2/2/0 | - | 05/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.9% | 3810 | US $749,900 | US $644 | 1165 | 2/2/0 | - | 01/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |