% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.1% | 2002 | US $1,060,000 | US $693 | 1529 | 2/2/0 | - | 07/07/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-7.8% | 611 | US $1,190,000 | US $920 | 1293 | 2/2/0 | - | 05/29/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2508 | US $1,300,000 | US $850 | 1529 | 2/2/0 | - | 07/13/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1003 | US $1,675,000 | US $968 | 1730 | 2/3/0 | - | 06/21/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
BL-44 | US $1,700,000 | US $891 | 1907 | 2/2/0 | US $1,976 | 01/21/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-6.1% | 1009 | US $1,780,000 | US $1029 | 1730 | 2/3/0 | - | 06/23/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
BL47 | US $1,898,000 | US $887 | 2140 | 2/3/0 | - | 08/03/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
29.5% | 2703 | US $1,930,000 | US $1116 | 1730 | 2/3/0 | - | 12/26/2021 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-9.1% | 36 | US $1,999,000 | US $1155 | 1730 | 2/3/0 | - | 06/30/2022 | Foto |