Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | US $749,000 | US $837 | 895 | 1/1/0 | - | 04/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1604 | US $799,000 | US $893 | 895 | 1/1/0 | - | 05/15/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-14.1% | 401 | US $850,000 | US $657 | 1293 | 1/2/0 | US $1,858 | 04/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1007 | US $1,099,000 | US $968 | 1135 | 1/2/1 | - | 02/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2702 | US $1,144,000 | US $748 | 1529 | 2/2/0 | - | 04/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1102 | US $1,298,000 | US $849 | 1529 | 2/2/0 | - | 04/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1.9% | 2108 | US $1,350,000 | US $883 | 1529 | 2/2/0 | - | 04/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
2802 | US $1,400,000 | US $916 | 1529 | 2/2/0 | US $1,945 | 09/27/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4409 | US $1,850,040 | US $1069 | 1730 | 2/3/0 | - | 03/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1109 | US $1,950,000 | US $1127 | 1730 | 2/3/0 | - | 08/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3% | 1011 | US $2,420,000 | US $1289 | 1878 | 2/3/1 | - | 01/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2605 | US $2,699,000 | US $1267 | 2130 | 3/3/0 | - | 04/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.8% | 2007 | US $2,700,000 | US $1268 | 2130 | 3/3/0 | - | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-8.3% | 1905 | US $2,750,000 | US $1291 | 2130 | 3/3/0 | - | 03/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1907 | US $2,750,000 | US $1291 | 2130 | 3/3/0 | - | 04/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.7% | 3305 | US $2,825,000 | US $1326 | 2130 | 3/3/0 | - | 04/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
3607 | US $2,950,000 | US $1385 | 2130 | 3/3/0 | - | 05/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901 | US $3,695,000 | US $1082 | 3415 | 4/5/1 | - | 01/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3311 | US $4,000,000 | US $1171 | 3415 | 4/5/1 | US $3,464 | 03/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3711 | US $4,400,000 | US $1288 | 3415 | 4/5/1 | - | 04/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4211 | US $4,499,900 | US $1318 | 3415 | 4/5/1 | US $3,761 | 03/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |