% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1113 | US $1,195,000 | US $2424 | 493 | 0/1/0 | - | 06/17/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
335 | US $1,450,000 | US $2066 | 702 | 0/1/0 | - | 02/08/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1109 | US $1,950,000 | US $2333 | 836 | 1/2/1 | - | 07/25/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1214 | US $2,350,000 | US $2290 | 1026 | 1/2/1 | US $2,610 | 10/19/2021 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1415 | US $2,195,000 | US $2139 | 1026 | 2/2/1 | - | 05/24/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-10% | 811 | US $2,250,000 | US $2007 | 1121 | 2/3/1 | US $2,638 | 05/04/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1215 | US $2,295,000 | US $2237 | 1026 | 2/2/1 | US $2,610 | 06/16/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1414 | US $2,450,000 | US $2388 | 1026 | 2/2/1 | US $2,610 | 03/07/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.3% | 428 | US $3,850,000 | US $3107 | 1239 | 2/2/0 | US $3,072 | 06/24/2021 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
Bungalow 3 | US $3,995,000 | US $3116 | 1282 | 2/3/1 | US $2,600 | 12/02/2021 | Foto | Richiedi | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1504 | US $3,950,000 | US $2285 | 1729 | 3/2/0 | - | 08/02/2022 | Foto |