Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.8% | 327 | US $1,190,000 | US $2424 | 491 | 0/1/0 | - | 07/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
336 | US $1,250,000 | US $1781 | 702 | 0/1/0 | - | 04/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
625 | US $1,390,000 | US $2831 | 491 | 0/1/0 | - | 02/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-9.4% | 1102 | US $1,395,000 | US $2847 | 490 | 0/1/0 | US $2,159 | 01/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
707 | US $1,400,000 | US $2857 | 490 | 0/1/0 | - | 06/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.7% | 1808 | US $1,525,000 | US $3093 | 493 | 0/1/0 | - | 08/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.9% | 811 | US $2,650,000 | US $2059 | 1287 | 2/3/1 | - | 02/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1215 | US $2,990,000 | US $2914 | 1026 | 2/2/1 | - | 04/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1511 | US $3,750,000 | US $3345 | 1121 | 2/3/1 | - | 05/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1604 | US $3,875,000 | US $2511 | 1543 | 2/2/0 | - | 03/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
Bungalow 3 | US $3,900,000 | US $3042 | 1282 | 2/3/1 | - | 06/05/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1128 | US $4,800,000 | US $3874 | 1239 | 2/2/0 | - | 02/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |