Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | N-723 | US $535,000 | US $1117 | 479 | 0/1/0 | - | 04/30/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
N-823 | US $561,000 | US $1171 | 479 | 0/1/0 | - | 02/11/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
N-821 | US $570,000 | US $1094 | 521 | 0/1/0 | - | 04/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
N-917 | US $589,000 | US $1131 | 521 | 0/1/0 | - | 08/24/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-32.1% | N-1209 | US $475,000 | US $742 | 640 | 1/1/0 | - | 04/26/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
N-819 | US $499,000 | US $639 | 781 | 1/1/0 | - | 05/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
S-218 | US $520,000 | US $700 | 743 | 1/1/0 | - | 05/29/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
N-1011 | US $530,000 | US $833 | 636 | 1/1/0 | - | 06/11/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
N-905 | US $540,000 | US $742 | 728 | 1/1/0 | - | 05/23/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
N-809 | US $545,000 | US $852 | 640 | 1/1/0 | - | 02/08/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
S-510 | US $549,000 | US $691 | 795 | 1/1/0 | - | 06/11/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
S-1020 | US $579,000 | US $723 | 801 | 1/1/0 | - | 07/04/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
S-314 | US $585,000 | US $823 | 711 | 1/1/0 | - | 03/13/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
S-708 | US $599,000 | US $856 | 700 | 1/1/0 | - | 05/01/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
N-705 | US $599,000 | US $823 | 728 | 1/1/0 | - | 05/20/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
S-818 | US $610,000 | US $820 | 744 | 1/1/0 | - | 07/31/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
N-805 | US $625,000 | US $859 | 728 | 1/1/0 | - | 07/31/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-8.2% | S-920 | US $628,999 | US $785 | 801 | 1/1/0 | - | 04/29/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
S-1108 | US $650,000 | US $929 | 700 | 1/1/0 | - | 02/27/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
S-1118 | US $650,000 | US $874 | 744 | 1/1/0 | - | 05/23/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
S-400 | US $675,000 | US $789 | 855 | 1/1/0 | - | 07/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
S-1016 | US $675,000 | US $908 | 743 | 1/1/0 | - | 04/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
N-813 | US $692,500 | US $857 | 808 | 1/1/0 | - | 05/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
N-1001 | US $700,000 | US $906 | 773 | 1/1/0 | - | 04/04/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.4% | S-416 | US $667,500 | US $678 | 984 | 2/2/0 | - | 08/03/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
-2.7% | S-202 | US $730,000 | US $697 | 1048 | 2/2/0 | - | 07/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
![]() |
N-815 | US $780,000 | US $701 | 1113 | 2/2/0 | - | 07/24/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
S-312 | US $793,000 | US $747 | 1062 | 2/2/0 | - | 07/08/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-1.2% | S-502 | US $819,000 | US $781 | 1048 | 2/2/0 | - | 09/21/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
S-1102 | US $830,000 | US $792 | 1048 | 2/2/0 | - | 04/16/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
S-412 | US $860,000 | US $810 | 1062 | 2/2/0 | - | 07/18/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-9.3% | N-717 | US $878,500 | US $782 | 1123 | 2/2/0 | - | 01/05/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |