Yotelpad Condo Lista degli appartamenti in vendita

MONOLOCALE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  2908 US $395,000 US $1005 393 0/1/0 - 05/07/2025 Foto Richiedi Dettagli
-10.6% 2412 US $398,000 US $966 412 0/1/0 - 01/08/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2911 US $399,000 US $895 446 0/1/0 - 07/19/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2713 US $399,000 US $950 420 0/1/0 - 06/20/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2508 US $399,000 US $1015 393 0/1/0 - 05/07/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2610 US $400,000 US $897 446 0/1/0 - 02/13/2025 Foto Richiedi Dettagli
  1710 US $405,000 US $908 446 0/1/0 - 03/19/2025 Foto Richiedi Dettagli
  1910 US $410,000 US $919 446 0/1/0 - 03/11/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2601 US $449,000 US $1163 386 0/1/0 - 04/26/2025 Foto Richiedi Dettagli

1 CAMERA IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  2108 US $379,000 US $964 393 1/1/0 - 04/09/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2309 US $409,000 US $745 549 1/1/0 - 08/01/2025 Foto Richiedi Dettagli
-6.7% 1805 US $429,000 US $831 516 1/1/0 - 03/07/2025 Foto Richiedi Dettagli
  1809 US $440,000 US $801 549 1/1/0 - 03/25/2025 Foto Richiedi Dettagli
-3.3% 2004 US $440,000 US $854 515 1/1/0 - 05/05/2025 Foto Richiedi Dettagli
-4.3% 1705 US $449,000 US $870 516 1/1/0 - 06/06/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2000 US $450,000 US $754 597 1/1/0 - 07/13/2025 Foto Richiedi Dettagli
  1703 US $450,000 US $864 521 1/1/0 - 01/08/2025 Foto Richiedi Dettagli
-2.1% 2901 US $465,000 US $1022 455 1/1/0 - 04/24/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2304 US $465,000 US $903 515 1/1/0 - 02/13/2025 Foto Richiedi Dettagli
  1602 US $468,900 US $783 599 1/1/0 - 07/17/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2202 US $480,000 US $801 599 1/1/0 - 08/23/2025 Foto Richiedi Dettagli
  3109 US $499,000 US $909 549 1/1/0 - 02/06/2025 Foto Richiedi Dettagli

2 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
-4.1% 2306 US $590,000 US $912 647 2/2/1 - 03/18/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2506 US $597,000 US $923 647 2/2/1 - 05/28/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2206 US $610,000 US $943 647 2/2/1 - 03/29/2025 Foto Richiedi Dettagli
  3106 US $700,000 US $1082 647 2/2/1 - 02/22/2025 Foto Richiedi Dettagli
 Prezzo sceso negli ultimi 60 giorni
 Prezzo salito negli ultimi 60 giorni
 Appena messo in vendita
 preclusione
 Vendite allo scoperto

Yotelpad Condo Piantina