Yotelpad Condo Lista degli appartamenti in vendita

MONOLOCALE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  1907 US $379,000 US $982 386 0/1/0 - 03/27/2025 Foto Richiedi Dettagli
-7.4% 2113 US $389,000 US $926 420 0/1/0 - 04/22/2025 Foto Richiedi Dettagli
-3.7% 2512 US $390,000 US $947 412 0/1/0 US $678 02/11/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2610 US $400,000 US $897 446 0/1/0 - 02/13/2025 Foto Richiedi Dettagli
  1710 US $405,000 US $908 446 0/1/0 - 03/19/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2713 US $410,000 US $976 420 0/1/0 - 03/19/2025 Foto Richiedi Dettagli
  1910 US $410,000 US $919 446 0/1/0 - 03/11/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2107 US $410,000 US $1062 386 0/1/0 - 04/26/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2412 US $445,000 US $1080 412 0/1/0 - 01/08/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2601 US $449,000 US $1163 386 0/1/0 - 04/26/2025 Foto Richiedi Dettagli

1 CAMERA IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  2108 US $379,000 US $964 393 1/1/0 - 04/09/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2305 US $419,000 US $812 516 1/1/0 - 02/04/2025 Foto Richiedi Dettagli
  1809 US $440,000 US $801 549 1/1/0 - 03/25/2025 Foto Richiedi Dettagli
-6.2% 1609 US $440,000 US $801 549 1/1/0 US $868 07/17/2024 Foto Richiedi Dettagli
-2.2% 3002 US $450,000 US $751 599 1/1/0 - 02/08/2025 Foto Richiedi Dettagli
  1703 US $450,000 US $864 521 1/1/0 - 01/08/2025 Foto Richiedi Dettagli
-2.3% 2903 US $459,000 US $881 521 1/1/0 - 08/24/2024 Foto Richiedi Dettagli
  2309 US $460,000 US $1192 386 1/1/0 - 04/26/2025 Foto Richiedi Dettagli
  1805 US $460,000 US $891 516 1/1/0 - 03/07/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2304 US $465,000 US $903 515 1/1/0 - 02/13/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2901 US $475,000 US $1044 455 1/1/0 - 04/24/2025 Foto Richiedi Dettagli
  3109 US $499,000 US $909 549 1/1/0 - 02/06/2025 Foto Richiedi Dettagli

2 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  2206 US $610,000 US $943 647 2/2/1 - 03/29/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2306 US $615,000 US $951 647 2/2/1 - 03/18/2025 Foto Richiedi Dettagli
  3106 US $700,000 US $1082 647 2/2/1 - 02/22/2025 Foto Richiedi Dettagli
 Prezzo sceso negli ultimi 60 giorni
 Prezzo salito negli ultimi 60 giorni
 Appena messo in vendita
 preclusione
 Vendite allo scoperto

Yotelpad Condo Piantina