Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812 | US $435,000 | US $506 | 860 | 1/2/1 | - | 07/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2210 | US $450,000 | US $537 | 838 | 1/2/1 | - | 06/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2310 | US $459,000 | US $548 | 838 | 1/2/1 | - | 06/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2208 | US $460,000 | US $549 | 838 | 1/2/1 | - | 06/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1109 | US $469,900 | US $600 | 783 | 1/2/1 | - | 03/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.8% | 2013 | US $495,000 | US $672 | 737 | 1/2/1 | - | 12/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1307 | US $515,000 | US $633 | 814 | 1/2/1 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.1% | 1104 | US $519,000 | US $507 | 1023 | 2/2/0 | - | 03/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2104 | US $520,000 | US $508 | 1023 | 2/2/0 | - | 06/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.8% | 1206 | US $539,900 | US $472 | 1143 | 2/2/0 | - | 04/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.7% | 2805 | US $545,000 | US $483 | 1128 | 2/2/0 | - | 02/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2206 | US $570,000 | US $499 | 1143 | 2/2/0 | - | 02/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5% | 1603 | US $570,000 | US $533 | 1069 | 2/2/0 | - | 05/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2205 | US $595,000 | US $527 | 1128 | 2/2/0 | - | 07/30/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2214 | US $600,000 | US $522 | 1149 | 2/2/0 | - | 02/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3205 | US $659,000 | US $584 | 1128 | 2/2/0 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2701 | US $720,000 | US $574 | 1255 | 2/2/0 | - | 04/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2802 | US $725,000 | US $548 | 1322 | 2/2/0 | - | 04/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3106 | US $798,500 | US $515 | 1551 | 3/2/0 | - | 06/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |