Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1408 | US $489,000 | US $682 | 717 | 1/1/0 | - | 04/02/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-6.4% | 1107 | US $599,000 | US $575 | 1042 | 1/2/1 | - | 05/01/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1007 | US $798,000 | US $766 | 1042 | 1/2/1 | - | 03/05/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.3% | 1705 | US $1,100,000 | US $580 | 1895 | 2/2/0 | - | 03/12/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1002 | US $1,300,000 | US $724 | 1795 | 2/2/0 | - | 05/25/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
PH102 | US $1,350,000 | US $752 | 1795 | 2/2/0 | - | 05/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1604 | US $1,395,000 | US $658 | 2121 | 2/2/0 | - | 02/02/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
T104 | US $1,950,000 | US $919 | 2121 | 2/2/0 | - | 08/19/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |