Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1502 | US $748,000 | US $696 | 1075 | 1/2/0 | - | 05/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.7% | 1702 | US $788,000 | US $838 | 940 | 1/3/1 | - | 06/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.9% | 2202 | US $819,000 | US $871 | 940 | 1/3/1 | - | 03/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.4% | 2203 | US $930,000 | US $783 | 1187 | 2/3/0 | - | 07/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
604 | US $940,000 | US $723 | 1301 | 2/3/0 | - | 02/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1003 | US $979,000 | US $825 | 1187 | 2/3/0 | - | 12/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
706 | US $980,000 | US $927 | 1057 | 2/2/0 | US $432 | 05/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1505 | US $980,000 | US $857 | 1143 | 2/3/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5% | 1803 | US $998,000 | US $841 | 1187 | 2/3/0 | - | 12/13/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.8% | 1904 | US $1,000,000 | US $843 | 1186 | 2/3/0 | - | 02/07/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1504 | US $1,080,000 | US $911 | 1186 | 2/3/0 | - | 01/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-0.3% | 2505 | US $1,087,000 | US $951 | 1143 | 2/3/0 | - | 04/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2304 | US $1,090,000 | US $919 | 1186 | 2/3/0 | - | 02/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.7% | 4805 | US $1,090,000 | US $954 | 1143 | 2/3/0 | - | 03/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1005 | US $1,100,000 | US $962 | 1143 | 2/3/0 | US $572 | 07/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3903 | US $1,100,000 | US $927 | 1187 | 2/3/0 | - | 03/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.9% | 2407 | US $1,430,000 | US $867 | 1649 | 3/3/0 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2007 | US $1,495,000 | US $907 | 1649 | 3/3/0 | US $1,603 | 02/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3907 | US $1,735,000 | US $1052 | 1649 | 3/3/0 | - | 11/14/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-6.3% | PH5402 | US $4,450,000 | US $2107 | 2112 | 3/5/1 | - | 01/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | US $1,950,000 | US $874 | 2232 | 4/5/1 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4801 | US $2,275,000 | US $1216 | 1871 | 4/5/1 | - | 09/07/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
4701 | US $2,475,000 | US $1323 | 1871 | 4/5/1 | - | 04/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |