Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.3% | 1502 | US $738,000 | US $687 | 1075 | 1/2/0 | US $864 | 05/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1002 | US $749,000 | US $797 | 940 | 1/2/0 | US $865 | 06/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.9% | 2202 | US $819,000 | US $871 | 940 | 1/3/1 | - | 03/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905 | US $8,495 | US $7 | 1143 | 2/3/0 | - | 08/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
903 | US $920,000 | US $775 | 1187 | 2/3/0 | - | 07/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
705 | US $928,000 | US $812 | 1143 | 2/3/0 | - | 07/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
604 | US $940,000 | US $723 | 1301 | 2/3/0 | - | 02/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1505 | US $980,000 | US $857 | 1143 | 2/3/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2906 | US $995,000 | US $941 | 1057 | 2/2/0 | US $1,003 | 05/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5% | 1803 | US $998,000 | US $841 | 1187 | 2/3/0 | - | 12/13/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1504 | US $1,080,000 | US $911 | 1186 | 2/3/0 | - | 01/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-0.3% | 2505 | US $1,087,000 | US $951 | 1143 | 2/3/0 | - | 04/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3205 | US $1,090,000 | US $954 | 1143 | 2/3/0 | - | 07/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.7% | 4805 | US $1,090,000 | US $954 | 1143 | 2/3/0 | - | 03/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1005 | US $1,100,000 | US $962 | 1143 | 2/3/0 | US $572 | 07/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4804 | US $1,125,000 | US $949 | 1186 | 2/3/0 | US $708 | 06/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
4503 | US $1,236,000 | US $1041 | 1187 | 2/3/0 | - | 08/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20.9% | 2407 | US $1,360,000 | US $825 | 1649 | 3/3/0 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4307 | US $1,425,000 | US $864 | 1649 | 3/3/0 | - | 05/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2007 | US $1,495,000 | US $907 | 1649 | 3/3/0 | US $1,603 | 02/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4207 | US $1,499,000 | US $909 | 1649 | 3/3/0 | - | 05/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2607 | US $1,595,000 | US $967 | 1649 | 3/3/0 | US $1,840 | 05/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3907 | US $1,735,000 | US $1052 | 1649 | 3/3/0 | - | 11/14/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-6.3% | PH5402 | US $4,450,000 | US $2107 | 2112 | 3/5/1 | - | 01/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.1% | 1801 | US $1,850,000 | US $829 | 2232 | 4/5/1 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3301 | US $1,990,000 | US $1064 | 1871 | 4/5/1 | US $2,836 | 08/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4801 | US $2,275,000 | US $1216 | 1871 | 4/5/1 | - | 09/07/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |