Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.9% | 701 | US $409,000 | US $772 | 530 | 1/1/0 | - | 05/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1201 | US $604,000 | US $1140 | 530 | 1/1/0 | - | 04/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1205 | US $890,000 | US $945 | 942 | 2/2/0 | - | 08/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1404 | US $895,000 | US $940 | 952 | 2/2/0 | - | 07/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | US $990,000 | US $805 | 1230 | 3/3/1 | - | 02/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-11.2% | 707 | US $995,000 | US $763 | 1304 | 3/3/1 | - | 08/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1207 | US $1,350,000 | US $1035 | 1304 | 3/3/1 | - | 08/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
5.9% | 1402 | US $1,799,000 | US $1463 | 1230 | 3/2/1 | - | 03/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |