Brickell City Centre Rise condo Lista degli appartamenti in vendita

1 CAMERA IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  1008 US $638,000 US $723 883 1/2/1 - 06/25/2025 Foto Planimetria Dettagli
  3006 US $675,000 US $761 887 1/2/1 - 06/25/2025 Foto Planimetria Dettagli
  1006 US $680,000 US $767 886 1/2/1 - 06/19/2025 Foto Planimetria Dettagli
  2208 US $685,000 US $776 883 1/2/1 - 03/11/2025 Foto Planimetria Dettagli
-1.4% 1806 US $695,000 US $784 886 1/2/1 - 11/10/2023 Foto Planimetria Dettagli
-10.4% 4106 US $730,000 US $821 889 1/2/1 - 12/17/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2508 US $739,900 US $838 883 1/2/1 - 02/27/2024 Foto Planimetria Dettagli
  3907 US $780,000 US $782 997 1/2/1 - 08/19/2025 Foto Planimetria Dettagli
  2107 US $795,000 US $800 994 1/2/1 - 06/28/2025 Foto Planimetria Dettagli
  4006 US $885,000 US $996 889 1/2/1 - 07/22/2025 Foto Planimetria Dettagli

2 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  3003 US $950,000 US $742 1281 2/2/0 - 08/05/2025 Foto Planimetria Dettagli
  1205 US $970,000 US $807 1202 2/3/1 - 06/05/2025 Foto Planimetria Dettagli
-4.7% 2104 US $990,000 US $716 1383 2/3/1 - 08/01/2025 Foto Planimetria Dettagli
  810 US $1,045,000 US $763 1370 2/2/0 - 04/26/2025 Foto Planimetria Dettagli
  2910 US $1,049,000 US $753 1393 2/3/1 - 08/26/2025 Foto Planimetria Dettagli
-8% 2709 US $1,095,000 US $877 1249 2/2/0 - 05/21/2024 Foto Planimetria Dettagli
  1805 US $1,100,000 US $915 1202 2/3/1 - 07/12/2025 Foto Planimetria Dettagli
-12% 1103 US $1,100,000 US $717 1534 2/2/0 - 07/10/2024 Foto Planimetria Dettagli
  3005 US $1,100,000 US $917 1200 2/2/0 - 01/31/2025 Foto Planimetria Dettagli
  809 US $1,120,000 US $905 1238 2/3/1 - 04/15/2025 Foto Planimetria Dettagli
  2305 US $1,126,700 US $939 1200 2/2/0 - 07/29/2025 Foto Planimetria Dettagli
  1009 US $1,130,000 US $913 1238 2/3/1 - 04/26/2025 Foto Planimetria Dettagli
  2603 US $1,130,800 US $883 1281 2/2/0 - 07/30/2025 Foto Planimetria Dettagli
  3705 US $1,157,000 US $903 1281 2/3/1 - 08/16/2024 Foto Planimetria Dettagli
-10.7% 3704 US $1,250,000 US $888 1407 2/3/1 - 12/14/2023 Foto Planimetria Dettagli
  2504 US $1,250,000 US $893 1400 2/2/0 - 05/21/2025 Foto Planimetria Dettagli
  2209 US $1,299,900 US $1041 1249 2/2/0 - 09/02/2025 Foto Planimetria Dettagli
  4004 US $1,375,000 US $977 1407 2/2/0 - 07/22/2025 Foto Planimetria Dettagli

3 CAMERE IN VENDITA

4 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  4101 US $3,725,000 US $1148 3244 4/5/1 - 07/17/2025 Foto Planimetria Dettagli
 Prezzo sceso negli ultimi 60 giorni
 Prezzo salito negli ultimi 60 giorni
 Appena messo in vendita
 preclusione
 Vendite allo scoperto

Brickell City Centre Rise condo Piantina