Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABANA PB23 | US $315,000 | - | - | 0/1/0 | - | 05/20/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-7.4% | 505 | US $440,000 | US $661 | 666 | 0/1/0 | - | 07/30/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-0.6% | 503 | US $509,000 | US $723 | 704 | 0/0/0 | - | 06/19/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3202 | US $680,000 | US $726 | 937 | 0/0/0 | - | 08/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 | US $570,000 | US $614 | 929 | 1/2/1 | - | 08/08/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1102 | US $615,000 | US $662 | 929 | 1/2/1 | - | 04/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-9.6% | 1904 | US $615,000 | US $519 | 1185 | 1/2/0 | - | 04/25/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2102 | US $620,000 | US $662 | 937 | 1/2/1 | US $1,652 | 08/04/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2200 | US $624,900 | US $614 | 1018 | 1/2/0 | - | 08/06/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2802 | US $635,000 | US $678 | 937 | 1/2/1 | - | 07/05/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1002 | US $645,000 | US $694 | 929 | 1/2/1 | - | 01/14/2025 | Richiedi | Dettagli | |||
2906 | US $650,000 | US $554 | 1173 | 1/2/0 | - | 07/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2100 | US $675,000 | US $663 | 1018 | 1/2/0 | - | 07/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2604 | US $675,000 | US $570 | 1185 | 1/2/0 | - | 04/30/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3002 | US $679,000 | US $725 | 937 | 1/1/0 | - | 04/17/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
3800 | US $690,000 | US $678 | 1018 | 1/2/0 | - | 08/20/2025 | Richiedi | Dettagli | ||
-6% | 2702 | US $699,000 | US $746 | 937 | 1/2/1 | US $1,354 | 02/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1410 | US $699,000 | US $590 | 1185 | 1/2/0 | - | 07/23/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2600 | US $700,000 | US $688 | 1018 | 1/2/0 | US $1,460 | 03/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-7.3% | 1710 | US $700,000 | US $591 | 1185 | 1/2/0 | US $1,700 | 08/07/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
904 | US $749,990 | US $642 | 1169 | 1/2/0 | - | 03/14/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-3.5% | 4410 | US $790,000 | US $667 | 1185 | 1/2/0 | - | 05/31/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3700 | US $790,000 | US $776 | 1018 | 1/2/0 | US $1,900 | 06/08/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-10.1% | 4406 | US $799,888 | US $682 | 1173 | 1/2/0 | - | 07/06/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
2506 | US $840,000 | US $716 | 1173 | 1/2/0 | - | 08/20/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3205 | US $842,000 | US $671 | 1254 | 1/2/0 | - | 07/23/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.4% | 2204 | US $649,000 | US $548 | 1185 | 2/2/0 | - | 06/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2904 | US $695,000 | US $586 | 1185 | 2/2/0 | - | 08/16/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
906 | US $760,000 | US $645 | 1178 | 2/2/0 | - | 08/16/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
1506 | US $775,000 | US $661 | 1173 | 2/2/0 | - | 08/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3005 | US $849,000 | US $677 | 1254 | 2/2/0 | - | 07/17/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1608 | US $914,900 | US $611 | 1498 | 2/3/0 | - | 06/14/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2208 | US $940,000 | US $628 | 1498 | 2/3/0 | - | 05/10/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-4.8% | 3107 | US $975,900 | US $631 | 1547 | 2/3/0 | - | 05/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-8.7% | 2308 | US $1,050,000 | US $701 | 1498 | 2/3/0 | - | 12/13/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3308 | US $1,075,000 | US $718 | 1498 | 2/3/0 | - | 06/24/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
1903 | US $1,155,000 | US $740 | 1560 | 2/3/0 | - | 08/20/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-9.7% | 3907 | US $1,165,000 | US $753 | 1547 | 2/3/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
4207 | US $1,190,000 | US $769 | 1547 | 2/3/0 | - | 04/09/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-15.6% | 1409 | US $1,245,000 | US $799 | 1559 | 2/3/0 | - | 05/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2809 | US $1,350,000 | US $866 | 1559 | 2/3/0 | - | 07/10/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2203 | US $1,395,000 | US $894 | 1560 | 2/3/0 | - | 08/08/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4203 | US $1,399,000 | US $897 | 1560 | 2/3/0 | - | 03/12/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
4303 | US $1,400,000 | US $897 | 1560 | 2/3/0 | - | 08/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.1% | 909 | US $900,000 | US $580 | 1552 | 3/3/0 | - | 06/11/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
5.4% | 1408 | US $970,000 | US $648 | 1498 | 3/3/0 | - | 06/27/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-13.9% | 909 | US $990,000 | US $638 | 1552 | 3/3/0 | - | 05/24/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-1.9% | 1508 | US $1,030,000 | US $688 | 1498 | 3/3/0 | - | 07/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
4107 | US $1,300,000 | US $840 | 1547 | 3/3/0 | - | 04/03/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2901 | US $1,370,000 | US $622 | 2204 | 3/4/0 | - | 07/21/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
811 | US $1,399,000 | US $635 | 2202 | 3/4/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-28% | 2112 | US $1,580,000 | US $730 | 2165 | 3/4/0 | - | 07/10/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3801 | US $1,580,000 | US $717 | 2204 | 3/4/0 | - | 05/23/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2612 | US $1,600,000 | US $739 | 2165 | 3/4/0 | - | 02/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3011 | US $1,650,000 | US $754 | 2188 | 3/4/0 | US $3,859 | 08/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3611 | US $1,750,000 | US $800 | 2188 | 3/4/0 | - | 02/25/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-8.7% | 1401 | US $1,780,000 | US $808 | 2204 | 3/4/0 | - | 03/11/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
3711 | US $1,800,000 | US $823 | 2188 | 3/4/0 | - | 08/30/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
1811 | US $2,359,000 | US $1078 | 2188 | 3/4/0 | - | 08/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH4912 | US $3,500,000 | US $1057 | 3312 | 4/5/0 | - | 07/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
PH5011 | US $4,899,000 | US $1200 | 4084 | 4/5/0 | - | 05/08/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-3.9% | 4811 | US $4,900,000 | US $1272 | 3852 | 4/5/1 | - | 08/10/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
4611 | US $5,750,000 | US $1439 | 3995 | 4/5/0 | - | 07/24/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
PH 5500 | US $6,990,000 | US $1598 | 4375 | 4/6/1 | - | 04/12/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |