Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1202 | US $570,000 | US $614 | 929 | 1/2/1 | - | 04/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1102 | US $615,000 | US $662 | 929 | 1/2/1 | - | 04/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2200 | US $624,901 | US $614 | 1018 | 1/2/0 | - | 03/06/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4100 | US $625,000 | US $614 | 1018 | 1/2/0 | - | 04/05/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1002 | US $645,000 | US $694 | 929 | 1/2/1 | - | 01/14/2025 | Richiedi | Dettagli | |||
![]() |
2604 | US $675,000 | US $570 | 1185 | 1/2/0 | - | 04/30/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
3002 | US $679,000 | US $725 | 937 | 1/1/0 | - | 04/17/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
1904 | US $680,000 | US $574 | 1185 | 1/2/0 | - | 04/25/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1610 | US $698,000 | US $589 | 1185 | 1/2/0 | - | 06/05/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-6% | 2702 | US $699,000 | US $746 | 937 | 1/2/1 | US $1,354 | 02/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-7.3% | 1710 | US $700,000 | US $591 | 1185 | 1/2/0 | US $1,700 | 08/07/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2600 | US $700,000 | US $688 | 1018 | 1/2/0 | US $1,460 | 03/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-5.8% | 3906 | US $749,000 | US $639 | 1173 | 1/2/0 | - | 02/23/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
904 | US $749,990 | US $642 | 1169 | 1/2/0 | - | 03/14/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3800 | US $790,000 | US $776 | 1018 | 1/2/0 | - | 11/21/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-10.1% | 4406 | US $799,888 | US $682 | 1173 | 1/2/0 | - | 07/06/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2506 | US $840,000 | US $716 | 1173 | 1/2/0 | - | 02/06/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.7% | 2004 | US $719,000 | US $607 | 1185 | 2/2/0 | - | 04/11/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-3.8% | 412 | US $769,000 | US $698 | 1101 | 2/2/0 | - | 07/09/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
1506 | US $775,000 | US $661 | 1173 | 2/2/0 | - | 05/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3606 | US $790,000 | US $673 | 1173 | 2/2/0 | - | 04/03/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
511 | US $800,000 | US $727 | 1101 | 2/2/0 | - | 02/02/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-1.8% | 2904 | US $835,000 | US $705 | 1185 | 2/2/0 | - | 02/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-10.1% | 3105 | US $895,000 | US $714 | 1254 | 2/2/0 | - | 10/27/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
1605 | US $920,000 | US $734 | 1254 | 2/2/0 | - | 04/16/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-12.4% | 3107 | US $1,025,000 | US $663 | 1547 | 2/3/0 | - | 02/25/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-8.7% | 2308 | US $1,050,000 | US $701 | 1498 | 2/3/0 | - | 12/13/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1903 | US $1,155,000 | US $740 | 1560 | 2/3/0 | - | 02/06/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4207 | US $1,190,000 | US $769 | 1547 | 2/3/0 | - | 04/09/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-2.4% | 3303 | US $1,245,000 | US $798 | 1560 | 2/3/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-3.3% | 3907 | US $1,248,000 | US $807 | 1547 | 2/3/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2708 | US $1,250,000 | US $834 | 1498 | 2/3/0 | - | 01/31/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-7.6% | 3903 | US $1,339,000 | US $858 | 1560 | 2/3/0 | - | 02/19/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
4203 | US $1,399,000 | US $897 | 1560 | 2/3/0 | - | 03/12/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4209 | US $1,549,000 | US $994 | 1559 | 2/3/0 | - | 05/09/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.2% | 1408 | US $945,900 | US $631 | 1498 | 3/3/0 | - | 03/12/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-20.8% | 4008 | US $950,000 | US $634 | 1498 | 3/3/0 | - | 02/03/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1112 | US $1,250,000 | US $576 | 2172 | 3/4/0 | - | 03/17/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4107 | US $1,300,000 | US $840 | 1547 | 3/3/0 | - | 04/03/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
811 | US $1,399,000 | US $635 | 2202 | 3/4/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-6% | 3201 | US $1,400,000 | US $635 | 2204 | 3/4/0 | - | 12/15/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2612 | US $1,600,000 | US $739 | 2165 | 3/4/0 | - | 02/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
4502 | US $1,670,000 | US $772 | 2164 | 3/4/0 | - | 04/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
3412 | US $1,675,000 | US $774 | 2165 | 3/4/0 | - | 05/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-23.5% | 2112 | US $1,680,000 | US $776 | 2165 | 3/4/0 | - | 07/10/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2911 | US $1,750,000 | US $800 | 2188 | 3/4/0 | - | 03/13/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3611 | US $1,750,000 | US $800 | 2188 | 3/4/0 | - | 02/25/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4901 | US $1,750,000 | US $794 | 2204 | 3/4/0 | - | 02/05/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-8.7% | 1401 | US $1,780,000 | US $808 | 2204 | 3/4/0 | - | 03/11/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
3711 | US $1,850,000 | US $846 | 2188 | 3/4/0 | - | 04/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-10.8% | 703 | US $3,295,000 | US $1345 | 2450 | 3/4/0 | - | 08/05/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411 | US $1,500,000 | US $686 | 2188 | 4/4/0 | - | 02/14/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4301 | US $1,600,000 | US $726 | 2204 | 4/4/0 | - | 03/06/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
PH 5312 | US $3,750,000 | US $1132 | 3312 | 4/5/0 | US $4,748 | 07/04/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4401/4402 | US $4,395,000 | US $966 | 4552 | 4/5/0 | - | 01/30/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
5011 | US $4,899,000 | US $1200 | 4084 | 4/5/0 | - | 05/02/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-3.9% | 4811 | US $4,900,000 | US $1272 | 3852 | 4/5/1 | - | 08/10/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
PH 5500 | US $6,990,000 | US $1598 | 4375 | 4/6/1 | - | 04/12/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |