Paramount Miami Worldcenter condo Lista degli appartamenti in vendita

MONOLOCALE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  CABANA PB23 US $315,000 - - 0/1/0 - 05/20/2025 Foto Richiedi Dettagli
-7.4% 505 US $440,000 US $661 666 0/1/0 - 07/30/2025 Foto Richiedi Dettagli
-0.6% 503 US $509,000 US $723 704 0/0/0 - 06/19/2025 Foto Richiedi Dettagli
  3202 US $680,000 US $726 937 0/0/0 - 08/07/2025 Foto Richiedi Dettagli

1 CAMERA IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  1202 US $570,000 US $614 929 1/2/1 - 08/08/2025 Foto Richiedi Dettagli
  1102 US $615,000 US $662 929 1/2/1 - 04/15/2025 Foto Richiedi Dettagli
-9.6% 1904 US $615,000 US $519 1185 1/2/0 - 04/25/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2102 US $620,000 US $662 937 1/2/1 US $1,652 08/04/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2200 US $624,900 US $614 1018 1/2/0 - 08/06/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2802 US $635,000 US $678 937 1/2/1 - 07/05/2025 Foto Richiedi Dettagli
  1002 US $645,000 US $694 929 1/2/1 - 01/14/2025 Richiedi Dettagli
  2906 US $650,000 US $554 1173 1/2/0 - 07/18/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2100 US $675,000 US $663 1018 1/2/0 - 07/26/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2604 US $675,000 US $570 1185 1/2/0 - 04/30/2025 Foto Richiedi Dettagli
  3002 US $679,000 US $725 937 1/1/0 - 04/17/2025 Foto Richiedi Dettagli
  3800 US $690,000 US $678 1018 1/2/0 - 08/20/2025 Richiedi Dettagli
-6% 2702 US $699,000 US $746 937 1/2/1 US $1,354 02/01/2025 Foto Richiedi Dettagli
  1410 US $699,000 US $590 1185 1/2/0 - 07/23/2025 Foto Richiedi Dettagli
  2600 US $700,000 US $688 1018 1/2/0 US $1,460 03/07/2025 Foto Richiedi Dettagli
-7.3% 1710 US $700,000 US $591 1185 1/2/0 US $1,700 08/07/2024 Foto Richiedi Dettagli
  904 US $749,990 US $642 1169 1/2/0 - 03/14/2025 Foto Richiedi Dettagli
-3.5% 4410 US $790,000 US $667 1185 1/2/0 - 05/31/2025 Foto Richiedi Dettagli
  3700 US $790,000 US $776 1018 1/2/0 US $1,900 06/08/2025 Foto Richiedi Dettagli
-10.1% 4406 US $799,888 US $682 1173 1/2/0 - 07/06/2024 Foto Richiedi Dettagli
  2506 US $840,000 US $716 1173 1/2/0 - 08/20/2025 Foto Richiedi Dettagli
  3205 US $842,000 US $671 1254 1/2/0 - 07/23/2025 Foto Richiedi Dettagli

5 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  PH 5401 US $8,499,000 US $1305 6513 5/7/1 - 05/14/2025 Foto Richiedi Dettagli
  PH 5411 US $9,490,000 US $1457 6513 5/7/1 - 01/14/2025 Richiedi Dettagli
 Prezzo sceso negli ultimi 60 giorni
 Prezzo salito negli ultimi 60 giorni
 Appena messo in vendita
 preclusione
 Vendite allo scoperto

Paramount Miami Worldcenter condo Piantina