Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704 | US $2,750,000 | US $1117 | 2462 | 2/3/1 | US $782 | 04/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702 | US $3,050,000 | US $1126 | 2709 | 3/5/1 | US $1,137 | 02/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-16.2% | 803 | US $3,100,000 | - | - | 3/5/1 | - | 01/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | US $4,400,000 | US $1288 | 3415 | 4/6/1 | - | 04/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1208 | US $4,479,000 | US $1164 | 3849 | 4/6/1 | - | 04/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |