Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.6% | 205 | US $515,000 | US $725 | 710 | 1/2/1 | - | 02/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3103 | US $535,000 | US $705 | 759 | 1/2/1 | US $697 | 04/06/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
705 | US $539,000 | US $759 | 710 | 1/2/1 | - | 03/04/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3603 | US $540,000 | US $711 | 759 | 1/2/1 | US $797 | 07/16/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2703 | US $549,000 | US $723 | 759 | 1/2/1 | US $834 | 05/19/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1904 | US $549,000 | US $737 | 745 | 1/2/1 | - | 02/27/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2802 | US $559,999 | US $731 | 766 | 1/2/1 | - | 05/09/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3204 | US $570,000 | US $765 | 745 | 1/2/1 | - | 02/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-1.7% | 2705 | US $575,000 | US $774 | 743 | 1/2/1 | US $744 | 12/19/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-1.7% | 4605 | US $580,000 | US $781 | 743 | 1/2/1 | - | 01/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
4902 | US $595,000 | US $777 | 766 | 1/2/1 | - | 05/16/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1708 | US $620,000 | US $698 | 888 | 1/2/0 | - | 04/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
704 | US $650,000 | US $921 | 706 | 1/2/1 | - | 05/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-1% | 3708 | US $669,500 | US $754 | 888 | 1/2/0 | - | 07/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
4208 | US $685,000 | US $771 | 888 | 1/2/0 | - | 05/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.5% | 1508 | US $640,000 | US $721 | 888 | 2/2/0 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
301 | US $660,000 | US $640 | 1031 | 2/3/1 | - | 04/12/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
401 | US $680,000 | US $660 | 1031 | 2/3/1 | - | 01/08/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
501 | US $699,000 | US $678 | 1031 | 2/3/1 | US $1,096 | 05/29/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3000 | US $760,000 | US $649 | 1171 | 2/3/1 | - | 04/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2100 | US $780,000 | US $666 | 1171 | 2/3/1 | - | 06/01/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3100 | US $785,000 | US $670 | 1171 | 2/3/1 | - | 02/02/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-4.8% | 4201 | US $795,000 | US $675 | 1178 | 2/3/1 | - | 05/02/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1801 | US $799,000 | US $678 | 1178 | 2/3/1 | - | 05/02/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-2.4% | 2800 | US $800,000 | US $683 | 1171 | 2/3/1 | - | 02/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2000 | US $820,000 | US $700 | 1171 | 2/3/1 | - | 04/16/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1209 | US $847,000 | US $816 | 1038 | 2/3/1 | - | 05/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3300 | US $850,000 | US $726 | 1171 | 2/3/1 | - | 02/13/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
5000 | US $859,000 | US $734 | 1171 | 2/3/1 | - | 03/05/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2009 | US $898,000 | US $714 | 1257 | 2/3/0 | - | 06/01/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
917 | US $899,000 | US $624 | 1441 | 2/3/1 | - | 03/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-3.6% | 4009 | US $940,000 | US $748 | 1257 | 2/3/0 | - | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-20.6% | 2111 | US $945,000 | US $814 | 1161 | 2/3/0 | US $880 | 11/16/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
3911 | US $980,000 | US $844 | 1161 | 2/3/0 | - | 06/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4905 | US $1,095,000 | US $892 | 1228 | 2/3/0 | - | 04/24/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4904 | US $1,200,000 | US $976 | 1229 | 2/3/0 | - | 03/06/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | US $1,175,000 | US $738 | 1592 | 3/4/1 | - | 03/28/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
2210 | US $1,200,000 | US $754 | 1592 | 3/4/1 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2810 | US $1,300,000 | US $817 | 1592 | 3/4/1 | - | 03/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
208 | US $1,490,000 | US $799 | 1865 | 3/4/1 | - | 05/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
215 | US $1,650,000 | US $818 | 2018 | 3/4/0 | - | 04/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
715 | US $2,490,000 | US $1234 | 2018 | 3/4/0 | - | 05/13/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3912 | US $2,500,000 | US $1239 | 2018 | 3/4/0 | - | 04/27/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4515 | US $2,500,000 | US $1239 | 2018 | 3/4/0 | - | 03/16/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-8% | 5012 | US $2,599,900 | US $1099 | 2365 | 3/4/0 | - | 03/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |