Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1708 | US $729,000 | US $747 | 976 | 1/2/1 | - | 05/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.9% | 3506 | US $743,000 | US $917 | 810 | 1/2/1 | - | 03/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2408 | US $745,000 | US $763 | 976 | 1/2/1 | - | 02/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.4% | 2805 | US $752,000 | US $856 | 879 | 1/2/1 | - | 08/20/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3705 | US $774,500 | US $881 | 879 | 1/2/1 | US $1,431 | 05/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3508 | US $820,000 | US $840 | 976 | 1/2/1 | - | 06/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12% | 1111 | US $949,990 | US $751 | 1265 | 2/3/1 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-9.5% | 2010 | US $950,000 | US $727 | 1307 | 2/2/0 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1601 | US $975,000 | US $771 | 1265 | 2/3/1 | - | 05/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.3% | 1710 | US $985,000 | US $826 | 1193 | 2/2/0 | - | 03/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-8.9% | 2412 | US $998,000 | US $789 | 1265 | 2/3/1 | US $1,856 | 03/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
0.5% | 3910 | US $999,500 | US $820 | 1219 | 2/2/0 | - | 08/02/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2110 | US $1,030,000 | US $853 | 1208 | 2/2/0 | - | 05/07/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
-4.5% | 2410 | US $1,050,000 | US $869 | 1208 | 2/2/0 | US $1,030 | 10/21/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.8% | 3510 | US $1,050,000 | US $861 | 1219 | 2/2/0 | - | 04/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2501 | US $1,075,000 | US $850 | 1265 | 2/3/1 | - | 04/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2112 | US $1,100,000 | US $870 | 1265 | 2/3/1 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1007 | US $1,125,000 | US $904 | 1244 | 2/3/1 | - | 04/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2707 | US $1,135,000 | US $912 | 1244 | 2/3/1 | - | 03/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3111 | US $1,150,000 | US $909 | 1265 | 2/3/1 | - | 03/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1807 | US $1,195,000 | US $961 | 1244 | 2/3/1 | - | 05/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3511 | US $1,200,000 | US $949 | 1265 | 2/3/1 | - | 01/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2507 | US $1,200,000 | US $778 | 1542 | 2/3/1 | - | 05/30/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
2601 | US $1,265,000 | US $1000 | 1265 | 2/3/1 | - | 01/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3611 | US $1,300,000 | US $1028 | 1265 | 2/3/1 | - | 04/29/2025 | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1204 | US $1,350,000 | US $823 | 1641 | 3/4/1 | - | 04/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.9% | 1404 | US $1,370,000 | US $835 | 1641 | 3/4/1 | - | 03/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.7% | 3004 | US $1,470,000 | US $886 | 1660 | 3/4/1 | - | 02/15/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2304 | US $1,498,000 | US $902 | 1660 | 3/4/1 | - | 04/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1704 | US $1,499,999 | US $914 | 1641 | 3/4/1 | - | 06/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1703 | US $1,675,000 | US $902 | 1856 | 3/4/1 | - | 05/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3703 | US $2,100,000 | US $1095 | 1918 | 3/4/1 | - | 06/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3911 | US $3,100,000 | US $1227 | 2526 | 3/5/1 | - | 02/08/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |