Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | US $1,500,000 | US $1355 | 1107 | 2/2/0 | - | 04/10/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-6.5% | 705 | US $1,800,000 | US $1520 | 1184 | 2/2/0 | - | 04/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-5.2% | 2204 | US $1,825,000 | US $1866 | 978 | 2/2/0 | - | 03/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
905 | US $1,925,000 | US $1626 | 1184 | 2/2/0 | - | 05/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1701 | US $2,300,000 | US $1795 | 1281 | 3/3/1 | US $1,922 | 06/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |