Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.8% | 205 | US $450,000 | US $728 | 618 | 1/2/1 | - | 03/14/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-5.9% | 1402 | US $480,000 | US $772 | 622 | 1/1/0 | - | 01/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-10.2% | 204 | US $485,000 | US $795 | 610 | 1/2/1 | - | 02/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
2802 | US $490,000 | US $788 | 622 | 1/2/1 | - | 06/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.4% | 2902 | US $498,000 | US $801 | 622 | 1/2/1 | US $868 | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-7.3% | 2204 | US $499,500 | US $819 | 610 | 1/2/1 | - | 08/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-0.2% | 202 | US $509,000 | US $818 | 622 | 1/2/0 | - | 03/25/2025 | Richiedi | Dettagli | ||
-5.5% | 1202 | US $519,000 | US $834 | 622 | 1/2/1 | - | 04/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2002 | US $524,999 | US $844 | 622 | 1/1/0 | - | 12/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3803 | US $525,000 | US $844 | 622 | 1/2/1 | - | 01/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2304 | US $525,000 | US $861 | 610 | 1/2/1 | - | 06/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4002 | US $530,000 | US $852 | 622 | 1/2/1 | - | 04/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
7% | 3707 | US $535,000 | US $717 | 746 | 1/2/1 | - | 07/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3003 | US $539,000 | US $814 | 662 | 1/2/1 | - | 03/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3004 | US $539,000 | US $884 | 610 | 1/2/1 | - | 03/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3705 | US $540,000 | US $874 | 618 | 1/2/1 | - | 02/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2903 | US $590,000 | US $891 | 662 | 1/2/1 | - | 05/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4305 | US $599,000 | - | - | 1/2/1 | - | 01/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-14% | PH4405 | US $615,000 | US $738 | 833 | 1/2/1 | - | 05/07/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609 | US $615,000 | US $651 | 944 | 2/2/0 | US $1,310 | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.7% | 910 | US $615,000 | US $539 | 1141 | 2/2/0 | - | 02/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2009 | US $615,000 | US $651 | 944 | 2/2/0 | - | 03/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2909 | US $617,000 | US $654 | 944 | 2/2/0 | - | 04/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2109 | US $629,000 | US $666 | 944 | 2/2/0 | US $1,395 | 01/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1709 | US $640,000 | US $678 | 944 | 2/2/0 | US $1,238 | 02/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3509 | US $670,000 | US $710 | 944 | 2/2/0 | - | 04/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.3% | 1610 | US $689,900 | US $605 | 1141 | 2/2/0 | - | 06/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3310 | US $700,000 | US $613 | 1141 | 2/2/0 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1708 | US $705,000 | US $650 | 1084 | 2/2/0 | - | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3710 | US $724,900 | US $635 | 1141 | 2/2/0 | - | 04/12/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
3410 | US $750,000 | US $657 | 1141 | 2/2/0 | - | 02/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2710 | US $779,000 | US $683 | 1141 | 2/2/0 | - | 03/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
PH4404 | US $880,000 | US $876 | 1004 | 2/2/0 | - | 02/25/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.5% | 3406 | US $790,000 | US $686 | 1152 | 3/2/0 | - | 09/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2906 | US $849,000 | US $737 | 1152 | 3/2/0 | - | 05/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
906 | US $899,000 | US $780 | 1152 | 3/2/0 | - | 05/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
PH4302 | US $1,600,000 | US $797 | 2007 | 3/4/0 | - | 06/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |