Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.8% | 205 | US $450,000 | US $728 | 618 | 1/2/1 | - | 03/14/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
304 | US $450,000 | US $738 | 610 | 1/2/1 | - | 07/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.1% | 2005 | US $469,900 | US $760 | 618 | 1/2/1 | US $868 | 06/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5.9% | 1402 | US $480,000 | US $772 | 622 | 1/1/0 | - | 01/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-10.2% | 204 | US $485,000 | US $795 | 610 | 1/2/1 | - | 02/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-1% | 2402 | US $485,000 | US $780 | 622 | 1/1/0 | - | 07/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-9.3% | 3003 | US $489,000 | US $739 | 662 | 1/2/1 | - | 03/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.2% | 2902 | US $489,000 | US $786 | 622 | 1/2/1 | US $868 | 07/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2802 | US $490,000 | US $788 | 622 | 1/2/1 | - | 06/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.8% | 4007 | US $499,000 | US $669 | 746 | 1/2/1 | - | 07/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-7.3% | 2204 | US $499,500 | US $819 | 610 | 1/2/1 | - | 08/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-0.2% | 202 | US $509,000 | US $818 | 622 | 1/2/0 | - | 03/25/2025 | Richiedi | Dettagli | ||
2304 | US $525,000 | US $861 | 610 | 1/2/1 | - | 06/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4002 | US $530,000 | US $852 | 622 | 1/2/1 | - | 04/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3607 | US $535,000 | US $717 | 746 | 1/2/1 | - | 07/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
7% | 3707 | US $535,000 | US $717 | 746 | 1/2/1 | - | 07/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3004 | US $539,000 | US $884 | 610 | 1/2/1 | - | 03/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3705 | US $550,000 | US $890 | 618 | 1/2/1 | - | 07/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2903 | US $590,000 | US $891 | 662 | 1/2/1 | - | 05/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4305 | US $599,000 | - | - | 1/2/1 | - | 01/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
PH4405 | US $615,000 | US $738 | 833 | 1/2/1 | - | 08/14/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.4% | 2909 | US $590,000 | US $625 | 944 | 2/2/0 | - | 04/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.3% | 2009 | US $595,000 | US $630 | 944 | 2/2/0 | - | 03/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
-4.7% | 910 | US $615,000 | US $539 | 1141 | 2/2/0 | - | 08/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
609 | US $615,000 | US $651 | 944 | 2/2/0 | US $1,310 | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2109 | US $629,000 | US $666 | 944 | 2/2/0 | US $1,395 | 01/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-13.1% | 3710 | US $629,900 | US $552 | 1141 | 2/2/0 | - | 04/12/2025 | Planimetria | Dettagli | ||
1709 | US $640,000 | US $678 | 944 | 2/2/0 | US $1,238 | 02/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3509 | US $670,000 | US $710 | 944 | 2/2/0 | - | 04/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
608 | US $671,900 | US $620 | 1084 | 2/2/0 | - | 07/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2308 | US $675,000 | US $623 | 1084 | 2/2/0 | - | 07/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.3% | 1610 | US $689,900 | US $605 | 1141 | 2/2/0 | - | 06/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3310 | US $700,000 | US $613 | 1141 | 2/2/0 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3410 | US $700,000 | US $613 | 1141 | 2/2/0 | - | 08/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
306 | US $749,000 | US $650 | 1152 | 3/2/0 | - | 08/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-6.5% | 3406 | US $790,000 | US $686 | 1152 | 3/2/0 | - | 09/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-11% | 906 | US $799,999 | US $694 | 1152 | 3/2/0 | - | 05/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2906 | US $849,000 | US $737 | 1152 | 3/2/0 | - | 05/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
PH4302 | US $1,600,000 | US $797 | 2007 | 3/4/0 | - | 06/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |