Paraiso Bayviews condo Lista degli appartamenti in vendita

1 CAMERA IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  705 US $469,000 US $759 618 1/2/1 - 04/05/2024 Foto Planimetria Dettagli
  205 US $499,000 US $807 618 1/2/1 - 03/14/2024 Foto Richiedi Dettagli
  1704 US $515,000 US $844 610 1/2/1 - 02/29/2024 Planimetria Dettagli
  1402 US $520,000 US $836 622 1/1/0 - 04/03/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2507 US $524,000 US $702 746 1/2/1 - 01/16/2024 Foto Planimetria Dettagli
1.9% 2705 US $525,000 US $850 618 1/2/1 - 03/22/2023 Foto Planimetria Dettagli
-1.5% 3202 US $529,000 US $850 622 1/2/1 - 04/19/2024 Foto Planimetria Dettagli
-2% 3902 US $534,000 US $859 622 1/2/1 US $698 11/18/2023 Foto Planimetria Dettagli
7% 3707 US $535,000 US $717 746 1/2/1 - 03/22/2024 Foto Planimetria Dettagli
  3004 US $539,000 US $884 610 1/2/1 - 03/14/2024 Foto Planimetria Dettagli
  3003 US $539,000 US $814 662 1/2/1 - 03/14/2024 Foto Planimetria Dettagli
  1504 US $540,000 US $885 610 1/2/1 - 04/25/2024 Foto Planimetria Dettagli
  1705 US $542,000 US $877 618 1/2/1 US $706 06/27/2023 Foto Planimetria Dettagli
  2204 US $545,000 US $893 610 1/2/1 - 08/23/2023 Foto Planimetria Dettagli
  3702 US $545,000 - - 1/2/1 - 03/13/2024 Foto Planimetria Dettagli
  3305 US $579,000 US $937 618 1/2/1 - 03/05/2024 Foto Planimetria Dettagli
  3407 US $640,000 US $858 746 1/2/1 - 12/09/2023 Foto Planimetria Dettagli
  3107 US $650,000 US $871 746 1/2/1 - 07/28/2023 Foto Planimetria Dettagli
-4.9% PH4405 US $680,000 US $816 833 1/2/1 - 03/16/2023 Foto Richiedi Dettagli

2 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
-11.6% 809 US $618,000 US $655 944 2/2/0 - 08/03/2023 Foto Planimetria Dettagli
  1709 US $640,000 US $678 944 2/2/0 US $1,238 02/27/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2109 US $669,000 US $709 944 2/2/0 - 02/17/2024 Foto Planimetria Dettagli
-3.4% 2008 US $675,000 US $623 1084 2/2/0 - 01/09/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2709 US $699,000 US $740 944 2/2/0 - 11/29/2023 Foto Planimetria Dettagli
-2.1% 2909 US $705,000 US $747 944 2/2/0 - 11/07/2023 Foto Planimetria Dettagli
-4.1% 1110 US $718,000 US $629 1141 2/2/0 - 12/09/2023 Foto Planimetria Dettagli
  2110 US $735,000 US $644 1141 2/2/0 - 11/30/2023 Foto Planimetria Dettagli
-3.9% 3310 US $739,000 US $648 1141 2/2/0 - 01/13/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2710 US $770,000 US $675 1141 2/2/0 - 03/05/2024 Foto Planimetria Dettagli

3 CAMERE IN VENDITA

 Prezzo sceso negli ultimi 60 giorni
 Prezzo salito negli ultimi 60 giorni
 Appena messo in vendita
 preclusione
 Vendite allo scoperto

Paraiso Bayviews condo Piantina