One Paraiso condo Lista degli appartamenti in vendita

1 CAMERA IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  1702 US $865,000 US $902 959 1/2/1 - 06/06/2025 Foto Planimetria Dettagli
  1202 US $875,000 US $912 959 1/2/1 - 07/09/2025 Foto Planimetria Dettagli
-7.4% 3402 US $880,000 US $918 959 1/2/1 US $618 01/09/2024 Foto Planimetria Dettagli
  1902 US $900,000 US $938 959 1/2/1 - 01/27/2025 Foto Planimetria Dettagli

2 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  305 US $1,100,000 US $1011 1088 2/2/0 - 02/07/2025 Foto Planimetria Dettagli
-17.9% 2105 US $1,150,000 US $1057 1088 2/2/0 US $1,226 05/04/2022 Foto Planimetria Dettagli
  2705 US $1,195,000 US $1098 1088 2/2/0 - 06/24/2025 Foto Planimetria Dettagli
  4005 US $1,199,900 US $1103 1088 2/2/0 - 08/01/2024 Foto Planimetria Dettagli
  3205 US $1,290,000 US $1186 1088 2/2/0 - 07/16/2024 Foto Planimetria Dettagli

3 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  304 US $1,295,000 US $849 1526 3/4/1 - 05/29/2024 Foto Planimetria Dettagli
  1004 US $1,425,000 US $934 1526 3/4/1 - 04/16/2024 Foto Planimetria Dettagli
-3.4% 603 US $1,435,000 US $940 1526 3/4/1 - 09/06/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2004 US $1,458,000 US $955 1526 3/4/1 - 02/08/2025 Foto Planimetria Dettagli
  3104 US $1,610,000 US $1055 1526 3/4/1 - 06/03/2025 Foto Planimetria Dettagli
-9.6% 3504 US $1,619,452 US $1061 1526 3/4/1 - 09/05/2024 Foto Planimetria Dettagli
  1404 US $1,650,000 US $1081 1526 3/4/1 - 05/09/2025 Foto Planimetria Dettagli
-3.7% 4503 US $1,699,000 US $1113 1526 3/4/1 - 07/02/2025 Foto Planimetria Dettagli
  3101 US $1,850,000 US $1132 1634 3/4/1 - 06/07/2025 Foto Planimetria Dettagli
-5.1% 3401 US $1,850,000 US $1132 1634 3/4/1 - 01/06/2024 Foto Planimetria Dettagli
  1101 US $1,899,000 US $1162 1634 3/4/1 - 08/14/2024 Foto Planimetria Dettagli
  3106 US $1,900,000 US $1163 1634 3/4/1 - 05/28/2025 Foto Planimetria Dettagli
  3906 US $1,975,000 US $1209 1634 3/4/1 - 05/29/2024 Foto Planimetria Dettagli
  3306 US $1,990,000 US $1218 1634 3/4/1 - 06/09/2025 Foto Planimetria Dettagli
  4401 US $1,990,000 US $1218 1634 3/4/1 - 04/02/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2801 US $2,099,000 US $1285 1634 3/4/1 - 07/29/2025 Foto Planimetria Dettagli
  3606 US $2,149,000 US $1315 1634 3/4/1 - 05/13/2025 Foto Planimetria Dettagli
  1901 US $2,150,000 US $1316 1634 3/4/1 - 06/12/2025 Foto Planimetria Dettagli
  4001 US $2,200,000 US $1346 1634 3/4/1 - 07/08/2025 Foto Planimetria Dettagli

4 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  PH5002 US $4,250,000 US $1292 3289 4/6/1 - 04/03/2025 Foto Richiedi Dettagli
  PH5102 US $4,995,000 US $1634 3057 4/6/1 US $3,483 02/15/2025 Foto Richiedi Dettagli
  UPH5303 US $7,750,000 US $2471 3137 4/6/1 - 05/28/2025 Foto Richiedi Dettagli

5 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
-11.7% PH5003 US $4,150,000 US $1437 2887 5/7/1 US $4,426 03/25/2025 Foto Richiedi Dettagli

6 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  PH4901 US $6,250,000 US $2346 2664 6/7/1 - 06/03/2025 Foto Richiedi Dettagli
 Prezzo sceso negli ultimi 60 giorni
 Prezzo salito negli ultimi 60 giorni
 Appena messo in vendita
 preclusione
 Vendite allo scoperto

One Paraiso condo Piantina