Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107 | US $495,000 | US $915 | 541 | 1/1/0 | - | 03/21/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-5.8% | 1510 | US $519,950 | US $670 | 776 | 1/2/1 | - | 06/03/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2509 | US $529,000 | US $773 | 684 | 1/2/1 | - | 04/24/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2709 | US $529,500 | US $774 | 684 | 1/2/1 | - | 01/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3409 | US $545,000 | US $797 | 684 | 1/2/1 | - | 05/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-5% | 1805 | US $627,000 | US $759 | 826 | 1/2/0 | - | 01/17/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3005 | US $650,000 | US $787 | 826 | 1/2/0 | - | 02/14/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3108 | US $720,000 | US $914 | 788 | 2/2/0 | - | 09/01/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2108 | US $739,000 | US $938 | 788 | 2/2/0 | - | 08/04/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-11.8% | 4008 | US $749,000 | US $695 | 1077 | 2/2/0 | - | 05/02/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3308 | US $760,000 | US $964 | 788 | 2/2/0 | - | 07/12/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1801 | US $785,000 | US $848 | 926 | 2/2/0 | - | 06/28/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-1.3% | 1701 | US $790,000 | US $853 | 926 | 2/2/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
3001 | US $790,000 | US $853 | 926 | 2/2/0 | - | 08/23/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-5.4% | 2901 | US $799,000 | US $863 | 926 | 2/2/0 | - | 01/28/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-3.6% | 3601 | US $815,000 | US $880 | 926 | 2/2/0 | - | 03/28/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-1.8% | 3601 | US $835,000 | US $902 | 926 | 2/2/0 | - | 08/02/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2706 | US $875,000 | US $831 | 1053 | 2/2/0 | - | 06/20/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2003 | US $880,000 | US $858 | 1026 | 2/2/0 | - | 05/10/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4309 | US $1,199,000 | US $816 | 1470 | 3/4/1 | - | 04/09/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
4406 | US $1,350,000 | US $1047 | 1290 | 3/4/1 | - | 08/25/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3906 | US $1,700,000 | US $1318 | 1290 | 3/4/1 | - | 07/20/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
PH4501 | US $2,249,000 | US $1056 | 2129 | 3/4/1 | US $1,693 | 04/29/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |