Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.3% | 1008 | US $634,900 | US $899 | 706 | 1/2/1 | - | 01/16/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-0.8% | 2608 | US $649,500 | US $920 | 706 | 1/2/1 | - | 02/29/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3708 | US $675,000 | US $956 | 706 | 1/2/1 | - | 05/30/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-7.3% | 3508 | US $684,900 | US $970 | 706 | 1/2/1 | - | 01/30/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3808 | US $689,900 | US $977 | 706 | 1/2/1 | - | 04/29/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-12.5% | 2308 | US $699,000 | US $990 | 706 | 1/2/1 | - | 02/23/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-8.6% | 4708 | US $699,000 | US $990 | 706 | 1/2/1 | - | 05/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-6.7% | 3602 | US $770,000 | US $815 | 945 | 1/2/0 | - | 03/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4308 | US $799,000 | US $1132 | 706 | 1/2/1 | - | 05/13/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4407 | US $800,000 | US $891 | 898 | 1/2/0 | - | 04/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4607 | US $850,999 | US $948 | 898 | 1/2/0 | - | 05/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
0.5% | 3302 | US $859,000 | US $814 | 1055 | 1/2/0 | - | 05/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 | US $850,000 | US $947 | 898 | 2/2/0 | - | 04/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.7% | 903 | US $899,999 | US $751 | 1198 | 2/3/0 | - | 05/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1004 | US $910,000 | US $763 | 1193 | 2/3/0 | - | 05/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.6% | 2105 | US $925,000 | US $804 | 1151 | 2/3/0 | - | 02/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1504 | US $940,000 | US $788 | 1193 | 2/3/0 | US $1,595 | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2006 | US $950,000 | US $890 | 1067 | 2/2/0 | - | 03/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5% | 3606 | US $950,000 | US $890 | 1067 | 2/2/0 | - | 12/22/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2402 | US $965,000 | - | - | 2/3/0 | - | 06/10/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.5% | 3703 | US $975,000 | US $814 | 1198 | 2/3/0 | - | 02/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.5% | 3203 | US $975,000 | US $814 | 1198 | 2/3/0 | - | 08/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4906 | US $985,000 | US $923 | 1067 | 2/2/0 | - | 05/11/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3704 | US $998,000 | US $837 | 1193 | 2/3/0 | - | 05/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4405 | US $1,055,000 | US $917 | 1151 | 2/3/0 | - | 05/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2502 | US $1,080,000 | US $919 | 1175 | 2/3/0 | - | 05/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1904 | US $1,195,000 | US $919 | 1301 | 2/3/0 | - | 06/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | US $1,449,000 | US $880 | 1646 | 3/4/1 | US $2,042 | 07/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.2% | 3701 | US $1,580,000 | US $844 | 1872 | 4/5/1 | - | 03/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
4701 | US $1,950,000 | US $1042 | 1872 | 4/5/1 | US $1,150 | 06/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-7.2% | 4101 | US $1,995,000 | US $1066 | 1872 | 4/5/1 | - | 05/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5.6% | PH5004 | US $3,350,000 | US $1112 | 3012 | 4/5/1 | - | 03/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
BH6 | US $3,399,000 | US $1017 | 3341 | 4/5/0 | - | 04/17/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
BH4 | US $3,500,000 | US $1049 | 3336 | 4/5/1 | - | 06/06/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |