| Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.3% | 5-705 | US $1,077,000 | US $699 | 1541 | 2/3/0 | - | 07/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
| -2.4% | 4-2303 | US $1,195,000 | US $784 | 1524 | 2/3/0 | - | 06/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
| 4-1904 | US $1,200,000 | US $779 | 1541 | 2/3/0 | - | 04/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
| 4-2203 | US $1,215,000 | US $797 | 1524 | 2/3/0 | US $1,365 | 07/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
| -3.6% | 2103 | US $1,248,000 | US $819 | 1524 | 2/3/0 | - | 07/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
| 5-1605 | US $1,250,000 | US $811 | 1541 | 2/3/0 | - | 07/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
| 4-1603 | US $1,250,000 | US $820 | 1524 | 2/3/0 | - | 12/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
| 4-1806 | US $1,350,000 | US $886 | 1524 | 2/3/0 | - | 07/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
| 4-1504 | US $1,390,000 | US $902 | 1541 | 2/3/0 | - | 02/05/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
| 5-503 | US $1,400,000 | US $919 | 1524 | 2/3/0 | - | 04/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
| 4-2204 | US $1,450,000 | US $941 | 1541 | 2/3/0 | US $1,381 | 02/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
| 4-804 | US $1,450,000 | US $941 | 1541 | 2/3/0 | US $1,381 | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | 
| Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.6% | 5-1103 | US $999,000 | US $656 | 1524 | 3/3/0 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
| -7.1% | 5-801 | US $1,299,000 | US $687 | 1892 | 3/4/1 | - | 03/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
| 4-1101 | US $1,500,000 | US $793 | 1892 | 3/4/1 | - | 04/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
| 4-1407 | US $1,549,000 | US $819 | 1892 | 3/4/1 | US $1,588 | 07/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
| 4-1908 | US $1,650,000 | US $872 | 1892 | 3/4/1 | - | 06/11/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
| -2.9% | 4-1208 | US $1,700,000 | US $899 | 1892 | 3/4/1 | - | 02/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
| 5-1408 | US $1,795,000 | US $949 | 1892 | 3/4/1 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
| 5-1808 | US $1,800,000 | US $951 | 1892 | 3/4/1 | - | 06/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
| 4-2302 | US $1,875,000 | US $991 | 1892 | 3/4/1 | - | 05/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
| -11.6% | 4-608 | US $1,990,000 | US $1052 | 1892 | 3/4/1 | - | 07/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
| 4-1808 | US $2,100,000 | US $1110 | 1892 | 3/4/1 | - | 07/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
| -7.4% | 4-501 | US $2,500,000 | US $1340 | 1865 | 3/4/1 | - | 07/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | 
| Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-2503 | US $2,995,000 | US $968 | 3094 | 4/5/1 | US $2,600 | 02/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
| 5-2304 | US $3,450,000 | US $1119 | 3084 | 4/5/1 | - | 07/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
| 5-2204 | US $3,450,000 | US $1119 | 3084 | 4/5/1 | - | 03/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | 
| Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2% | 4-TS-04 | US $4,900,000 | US $1044 | 4695 | 5/6/0 | - | 06/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | 
