Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.3% | 2104 | US $449,000 | US $542 | 828 | 1/2/1 | - | 03/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.8% | 904 | US $549,000 | US $663 | 828 | 1/2/1 | - | 02/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.6% | 1803 | US $540,000 | US $536 | 1007 | 2/2/0 | - | 02/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5.1% | 1005 | US $650,000 | US $645 | 1007 | 2/2/0 | - | 03/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1807 | US $825,000 | US $598 | 1380 | 2/2/0 | - | 04/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |