Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.4% | 3805 | US $430,000 | US $850 | 506 | 0/1/0 | - | 02/04/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
4005 | US $450,000 | US $889 | 506 | 0/1/0 | - | 04/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3205 | US $525,000 | US $1036 | 507 | 0/1/0 | - | 02/14/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18.4% | 1111 | US $555,000 | US $763 | 727 | 1/2/1 | - | 04/18/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-1.8% | 1803 | US $559,000 | US $747 | 748 | 1/1/0 | - | 04/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
503 | US $569,000 | US $783 | 727 | 1/2/1 | - | 08/02/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-0.8% | 3507 | US $590,000 | US $789 | 748 | 1/1/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.3% | 2103 | US $609,000 | US $814 | 748 | 1/1/0 | - | 02/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5.1% | 1802 | US $650,000 | US $718 | 905 | 1/2/1 | - | 02/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1706 | US $664,900 | US $734 | 906 | 1/2/1 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3904 | US $745,000 | US $898 | 830 | 1/2/1 | - | 08/09/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-2.1% | 2301 | US $955,000 | US $842 | 1134 | 2/2/0 | - | 04/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
1708 | US $959,900 | US $850 | 1129 | 2/2/0 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |