Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.7% | 205 | US $339,999 | US $309 | 1100 | 2/2/0 | - | 02/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
507 | US $390,000 | US $289 | 1350 | 2/2/0 | - | 07/08/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1105 | US $485,000 | US $441 | 1100 | 2/2/0 | - | 07/12/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2707 | US $525,000 | US $389 | 1350 | 2/2/0 | - | 06/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-6.3% | PH 2807 | US $599,000 | US $444 | 1350 | 2/2/0 | - | 09/07/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-2.2% | 2603 | US $635,000 | US $423 | 1500 | 2/2/0 | US $1,283 | 07/02/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
1001 | US $675,000 | US $482 | 1400 | 2/2/0 | - | 08/26/2025 | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
1203 | US $675,000 | US $450 | 1500 | 2/2/0 | - | 08/26/2025 | Richiedi | Dettagli |