Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | US $1,549,000 | US $692 | 2238 | 3/5/1 | - | 05/21/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-10.6% | 406 | US $1,699,000 | US $709 | 2398 | 3/5/1 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
704 | US $1,739,000 | US $764 | 2275 | 3/5/1 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-10.3% | 607 | US $1,750,000 | US $717 | 2441 | 3/5/1 | - | 02/09/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-2.8% | 207 | US $1,750,000 | US $717 | 2441 | 3/5/1 | - | 02/17/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
204 | US $1,769,900 | US $778 | 2275 | 3/5/1 | US $1,663 | 07/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
606 | US $1,880,000 | US $784 | 2398 | 3/6/1 | - | 04/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.8% | 607 | US $1,890,000 | US $774 | 2441 | 3/5/1 | US $3,500 | 05/13/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | US $1,749,000 | US $769 | 2275 | 4/6/1 | - | 05/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
LPH02 | US $1,750,000 | US $759 | 2307 | 4/5/1 | - | 03/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
504 | US $1,790,000 | US $787 | 2275 | 4/5/1 | - | 07/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
LPH07 | US $1,795,000 | US $735 | 2441 | 4/5/1 | - | 06/04/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
610 | US $1,995,000 | US $760 | 2624 | 4/5/1 | - | 08/31/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
UPH08 | US $3,250,000 | US $1291 | 2518 | 4/6/1 | - | 05/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |